IMPRENSA OFICIAL - VIRADOURO
Publicado em 01 de setembro de 2023 | Edição nº 2363 | Ano X
Entidade: Poder Executivo | Seção: Licitações e Contratos | Subseção: Atas de Sessões
ATA RESUMIDA
Processo Licitatório: 169/2023.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Número da Modalidade: 044/2023.
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que no dia 31 de agosto de 2023, às 09h00, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas, documentos, cujo seus itens foram ADJUDICADOS às proponentes:
Item Cota LC147 | Código | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 08.528.442/0001-17 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
5 Não | 001.000.005 | AÇÚCAR REFINADO PCT 1KG Marca: Alto Alegre | KG | 15 | 3,67 | 55,05 |
9 Não | 001.000.104 | AMIDO DE MILHO CAIXA COM 500 GRAMAS Marca: Siamar | CX | 360 | 2,76 | 993,60 |
13 Não | 001.000.635 | AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: Siamar | PC | 188 | 2,95 | 554,60 |
37 Não | 001.009.013 | BOLACHA DOCE SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE. Marca: Liane | pct | 38 | 4,18 | 158,84 |
39 Não | 001.000.580 | BOLINHO DE 40 GRAMAS Marca: Santa Edwiges | UNID | 3750 | 1,03 | 3.862,50 |
41 Não | 001.000.669 | CACAU EM PÓ Marca: Dona Jura | PCT | 225 | 18,37 | 4.133,25 |
45 Não | 001.000.016 | CAFÉ PCT 500 GR Marca: Mineirão | PCT | 963 | 9,25 | 8.907,75 |
49 Não | 001.000.531 | CANELA EM PÓ 20 GR Marca: Siamar | PACT | 75 | 1,85 | 138,75 |
51 Não | 001.000.194 | CANELA EM PÓ PCT 100G Marca: Siamar | PCT | 30 | 7,76 | 232,80 |
53 Não | 001.000.201 | CATCHUP TRADICIONAL FRASCO 400G Marca: Siamar | FR | 113 | 3,55 | 401,15 |
55 Não | 001.000.393 | CEREAL AÇUCARADO DE MILHO 1KG Marca: Alcafoods | PCT | 105 | 15,31 | 1.607,55 |
57 Não | 001.000.020 | CHÁ MATE CX C/ 200 GR Marca: Capimar | CX | 831 | 2,70 | 2.243,70 |
67 Não | 001.000.641 | CÚRCUMA MOÍDA (AÇAFRÃO DA TERRA) Marca: Siamar | PC | 375 | 1,61 | 603,75 |
77 Não | 001.000.683 | FARINHA DE MANDIOCA Marca: Toyo | PCT | 270 | 1,86 | 502,20 |
79 Não | 001.000.028 | FARINHA DE MILHO PCT 500GR Marca: Agrobal | PCT | 270 | 1,72 | 464,40 |
85 Não | 001.000.644 | FEIJÃO PRETO Marca: Granolar | PC | 53 | 5,72 | 303,16 |
87 Não | 001.000.643 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO Marca: Siamar | PC | 90 | 0,85 | 76,50 |
89 Não | 001.000.032 | FERMENTO EM PÓ LT 250 GR Marca: Trisanti | LT | 750 | 5,40 | 4.050,00 |
91 Não | 001.000.603 | FUBÁ PCT 500 G Marca: Zanin | PC | 1395 | 1,10 | 1.534,50 |
99 Não | 001.000.042 | LEITE CONDENSADO LT 395 GR Marca: Piracanjuba | LT | 458 | 5,17 | 2.367,86 |
105 Não | 001.000.045 | LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO Marca: Terra Viva | CX. | 17925 | 4,18 | 74.926,50 |
107 Não | 001.000.664 | LOURO EM FOLHAS SECAS Marca: Siamar | PCT | 390 | 1,00 | 390,00 |
111 Não | 001.002.008 | MACARRÃO ESPAGUETI Marca: Q'Delícia | UNID | 45 | 1,98 | 89,10 |
113 Não | 001.000.048 | MACARRÃO PARAFUSO PCT 500GR Marca: Q'Delícia | PCT | 8363 | 2,03 | 16.976,89 |
115 Não | 001.000.685 | MACARRÃO SEM OVOS Marca: Paulista | PCT | 38 | 2,18 | 82,84 |
123 Não | 001.000.646 | MANTEIGA SEM SAL Marca: Matilat | POTE | 38 | 10,26 | 389,88 |
133 Não | 001.000.675 | MILHO VERDE EM CONSERVA Marca: Fugini | SACHE | 563 | 2,93 | 1.649,59 |
137 Não | 001.009.010 | MOLHO DE MOSTARDA 200 G Marca: Siamar | UNID | 75 | 1,94 | 145,50 |
139 Não | 001.000.059 | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMB. 900ML Marca: Vila Velha | LT | 3375 | 5,19 | 17.516,25 |
141 Não | 001.000.673 | OREGANO SECO Marca: Siamar | PCT | 405 | 5,63 | 2.280,15 |
143 Não | 001.000.441 | PÓ P/ PREP. GELATINA UVA 1 KG Marca: Nutrare | CAIXA | 49 | 9,68 | 474,32 |
145 Não | 001.000.409 | PO P/PREP. GELATINA ABACAXI 1 KG Marca: Bondeli | CAIXA | 49 | 10,69 | 523,81 |
147 Não | 001.000.412 | PO P/PREP.GELATINA MORANGO 1 KG Marca: Nutrare | CAIXA | 49 | 9,68 | 474,32 |
149 Não | 001.000.154 | POLVILHO AZEDO PCT 500G Marca: Siamar | PCT | 75 | 5,06 | 379,50 |
153 Não | 001.000.270 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL PET 2 LT SABOR GUARANÁ Marca: Feitiço | PET | 113 | 3,45 | 389,85 |
155 Não | 001.000.065 | REQUEIJÃO 400G Marca: Kremoso | BISN | 338 | 10,00 | 3.380,00 |
159 Não | 001.000.654 | SAGU EMBALAGEM DE 500G Marca: Siamar | PCT | 19 | 7,13 | 135,47 |
161 Não | 001.000.066 | SAL REFINADO PCT 1KG Marca: Garça | KG | 1253 | 1,06 | 1.328,18 |
163 Não | 001.000.581 | SELETA DE LEGUMES Marca: Bonare | UNID | 345 | 26,68 | 9.204,60 |
165 Não | 001.000.445 | SUCO DE LARANJA CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: Frut | GL | 113 | 30,00 | 3.390,00 |
167 Não | 001.000.447 | SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: Frut | GL | 113 | 29,00 | 3.277,00 |
171 Não | 001.008.008 | SUCO DE TANGERINA CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: Frut | GALÃO | 60 | 29,00 | 1.740,00 |
175 Não | 001.000.655 | SUCO DE UVA INTEGRAL Marca: Aliança | GALÃO | 23 | 10,92 | 251,16 |
177 Não | 001.000.671 | TORRADA INTEGRAL Marca: Bauducco | PCT | 60 | 3,76 | 225,60 |
| Total do Proponente | 172.812,42 | |||||
Item Cota LC147 | Código | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI CNPJ 07.612.306/0001-48 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
1 Não | 001.000.002 | ACHOCOLATADO EM PÓ PCT. 400 GR. TIPO 1 Marca: SHOWCAU | PCT | 1343 | 3,19 | 4.284,17 |
3 Não | 001.000.003 | AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL PENEIRADO PCT. 5 KILOS Marca: SANTA ISABEL | PCT | 2267 | 15,59 | 35.342,53 |
11 Não | 001.000.008 | ARROZ TIPO 1 BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO PCT 5KG Marca: COTIANO | PCT | 3810 | 18,88 | 71.932,80 |
15 Não | 001.000.211 | BATATA PALHA (PACOTE 1 KG) Marca: FRITEI | PCT | 345 | 18,87 | 6.510,15 |
21 Não | 001.000.636 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA | PC | 473 | 3,48 | 1.646,04 |
23 Não | 001.000.659 | BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE Marca: GALO | PCT | 1500 | 4,18 | 6.270,00 |
25 Não | 001.000.658 | BISCOITO ROSQUINHA COCO Marca: GALO | PCT | 1523 | 3,48 | 5.300,04 |
27 Não | 001.000.702 | BISCOITO ROSQUINHA LEITE Marca: GALO | PACT | 1500 | 3,54 | 5.310,00 |
29 Não | 001.000.638 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Marca: ORQUIDEA | PC | 323 | 3,46 | 1.117,58 |
31 Não | 001.000.656 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER Marca: ORQUIDEA | PCT | 720 | 3,46 | 2.491,20 |
33 Não | 001.000.686 | BISCOITO TIPO LEITE Marca: ORQUIDEA | PCT | 600 | 3,49 | 2.094,00 |
35 Não | 001.000.657 | BISCOITO TIPO MAISENA Marca: ORQUIDEA | PCT | 848 | 3,46 | 2.934,08 |
43 Não | 001.000.670 | CACAU EM PÓ Marca: TECNUTRI | PCT | 473 | 10,98 | 5.193,54 |
63 Não | 001.000.672 | COLORAU EM PÓ Marca: AGRO | PCT | 503 | 3,70 | 1.861,10 |
65 Não | 001.000.684 | CREME DE LEITE 200G Marca: PIRACANJUBA | CX | 698 | 2,87 | 2.003,26 |
71 Não | 001.000.025 | ERVILHA LATA 2 KG Marca: OLÉ | LT | 300 | 18,98 | 5.694,00 |
75 Não | 001.000.640 | EXTRATO DE TOMATE 4KG Marca: BONARE | LT | 1725 | 24,38 | 42.055,50 |
97 Não | 001.000.663 | IOGURTE POLPA DE FRUTAS Marca: COOPCRESP | POTE | 135 | 6,24 | 842,40 |
117 Não | 001.000.322 | MAIONESE 500 G Marca: SUAVIT | PCT | 338 | 3,88 | 1.311,44 |
119 Não | 001.000.674 | MANTEIGA COM SAL Marca: LUNHANI | POTE | 1080 | 7,29 | 7.873,20 |
131 Não | 001.000.093 | MILHO PARA PIPOCA PCT DE 500 GR Marca: IRANO | PCT | 878 | 3,70 | 3.248,60 |
135 Não | 001.000.442 | MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG Marca: OLÉ | LATA | 323 | 24,08 | 7.777,84 |
151 Não | 001.000.537 | QUEIJO RALADO 50 GR Marca: DA VACA | PACT | 300 | 3,68 | 1.104,00 |
179 Não | 001.000.701 | TRIGO PARA QUIBE Marca: OFÉLIA | PACT | 173 | 3,74 | 647,02 |
| Total do Proponente | 224.844,49 | |||||
Item Cota LC147 | Código | MASTER FOOD RIO PRETO LTDA CNPJ 22.448.098/0001-87 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
19 Não | 001.000.210 | BISCOITO DE POLVILHO Marca: MORALES | KG | 83 | 32,00 | 2.656,00 |
64 Sim | 001.000.672 | COLORAU EM PÓ Marca: TEMPERMAX | PCT | 167 | 4,50 | 751,50 |
81 Não | 001.000.546 | FARINHA DE TRIGO PCT DE 1KG Marca: MARRAKESH | PCT | 1275 | 3,60 | 4.590,00 |
82 Sim | 001.000.546 | FARINHA DE TRIGO PCT DE 1KG Marca: MARRAKESH | PCT | 425 | 3,90 | 1.657,50 |
144 Sim | 001.000.441 | PÓ P/ PREP. GELATINA UVA 1 KG Marca: FAST MAX FOOD | CAIXA | 16 | 12,00 | 192,00 |
146 Sim | 001.000.409 | PO P/PREP. GELATINA ABACAXI 1 KG Marca: FAST MAX FOOD | CAIXA | 16 | 12,00 | 192,00 |
148 Sim | 001.000.412 | PO P/PREP.GELATINA MORANGO 1 KG Marca: FAST MAX FOOD | CAIXA | 16 | 12,00 | 192,00 |
162 Sim | 001.000.066 | SAL REFINADO PCT 1KG Marca: DUNORTE | KG | 417 | 1,45 | 604,65 |
| Total do Proponente | 10.835,65 | |||||
Item Cota LC147 | Código | CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI CNPJ 19.079.553/0001-00 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
83 Não | 001.000.645 | FEIJÃO CARIOCA Marca: Tia Amélia | PCT | 3585 | 4,97 | 17.817,45 |
109 Não | 001.000.398 | MACARRÃO AVE MARIA PCT 500GR Marca: Floriani | PCT | 1748 | 2,28 | 3.985,44 |
| Total do Proponente | 21.802,89 | |||||
Item Cota LC147 | Código | PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA CNPJ 32.080.999/0001-12 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
16 Sim | 001.000.211 | BATATA PALHA (PACOTE 1 KG) Marca: FRICHOW | PCT | 115 | 20,77 | 2.388,55 |
17 Não | 001.000.620 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL SEM LACTOSE E SEM A PROTEÍNA DO LEITE Marca: DALLAS | UN | 38 | 4,28 | 162,64 |
18 Sim | 001.000.620 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL SEM LACTOSE E SEM A PROTEÍNA DO LEITE Marca: DALLAS | UN | 12 | 4,28 | 51,36 |
58 Sim | 001.000.020 | CHÁ MATE CX C/ 200 GR Marca: EUNICE | CX | 276 | 2,89 | 797,64 |
73 Não | 001.000.639 | EXTRATO DE TOMATE 2 KG Marca: EXTRATORELLI | LT | 570 | 8,38 | 4.776,60 |
74 Sim | 001.000.639 | EXTRATO DE TOMATE 2 KG Marca: EXTRATORELLI | LT | 190 | 8,38 | 1.592,20 |
110 Sim | 001.000.398 | MACARRÃO AVE MARIA PCT 500GR Marca: DALLAS | PCT | 582 | 2,86 | 1.664,52 |
112 Sim | 001.002.008 | MACARRÃO ESPAGUETI Marca: DALLAS | UNID | 15 | 2,86 | 42,90 |
114 Sim | 001.000.048 | MACARRÃO PARAFUSO PCT 500GR Marca: DALLAS | PCT | 2787 | 2,86 | 7.970,82 |
128 Sim | 001.000.648 | MARGARINA VEGETAL Marca: COAMO | POTE | 280 | 5,78 | 1.618,40 |
136 Sim | 001.000.442 | MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG Marca: OLE | LATA | 107 | 29,38 | 3.143,66 |
154 Sim | 001.000.270 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL PET 2 LT SABOR GUARANÁ Marca: DEVITO | PET | 37 | 4,60 | 170,20 |
181 Não | 001.000.071 | VINAGRE BRANCO FRASCO C/ 750 ML Marca: VITALIA | FR | 1028 | 1,79 | 1.840,12 |
182 Sim | 001.000.071 | VINAGRE BRANCO FRASCO C/ 750 ML Marca: VITALIA | FR | 342 | 1,79 | 612,18 |
| Total do Proponente | 26.831,79 | |||||
Item Cota LC147 | Código | FRUTTINI SUCOS DE FRUTAS LTDA CNPJ 30.171.173/0001-33 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
166 Sim | 001.000.445 | SUCO DE LARANJA CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTINI | GL | 37 | 70,00 | 2.590,00 |
168 Sim | 001.000.447 | SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTINI | GL | 37 | 78,33 | 2.898,21 |
170 Sim | 001.000.446 | SUCO DE MORANGO CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTINI | GL | 37 | 70,00 | 2.590,00 |
172 Sim | 001.008.008 | SUCO DE TANGERINA CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTINI | GALÃO | 20 | 70,00 | 1.400,00 |
174 Sim | 001.000.448 | SUCO DE UVA CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTINI | GL | 47 | 70,00 | 3.290,00 |
| Total do Proponente | 12.768,21 | |||||
Item Cota LC147 | Código | FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI CNPJ 32.263.548/0001-10 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
59 Não | 001.000.668 | CHOCOLATE EM PÓ Marca: CHOCOFORTE | PCT | 180 | 4,55 | 819,00 |
61 Não | 001.000.642 | COCO RALADO DESIDRATADO Marca: COPRA | PC | 825 | 4,40 | 3.630,00 |
127 Não | 001.000.648 | MARGARINA VEGETAL Marca: CREMOSY | POTE | 840 | 5,15 | 4.326,00 |
169 Não | 001.000.446 | SUCO DE MORANGO CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTI MIX | GL | 113 | 28,35 | 3.203,55 |
173 Não | 001.000.448 | SUCO DE UVA CONCENTRADO GL 5 LITROS Marca: FRUTTI MIX | GL | 143 | 28,70 | 4.104,10 |
| Total do Proponente | 16.082,65 | |||||
Item Cota LC147 | Código | ELIDIANA MARIA MANTOVANI CNPJ 27.265.310/0001-94 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
2 Sim | 001.000.002 | ACHOCOLATADO EM PÓ PCT. 400 GR. TIPO 1 Marca: APTI | PCT | 447 | 3,63 | 1.622,61 |
14 Sim | 001.000.635 | AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: QUALI MAX | PC | 62 | 5,49 | 340,38 |
46 Sim | 001.000.016 | CAFÉ PCT 500 GR Marca: BOM DIA | PCT | 321 | 10,99 | 3.527,79 |
47 Não | 001.000.018 | CANELA EM PAU Marca: SIAMAR | KG | 8 | 24,99 | 199,92 |
48 Sim | 001.000.018 | CANELA EM PAU Marca: SIAMAR | KG | 2 | 24,99 | 49,98 |
52 Sim | 001.000.194 | CANELA EM PÓ PCT 100G Marca: SIAMAR | PCT | 10 | 16,00 | 160,00 |
68 Sim | 001.000.641 | CÚRCUMA MOÍDA (AÇAFRÃO DA TERRA) Marca: SIAMAR | PC | 125 | 3,99 | 498,75 |
101 Não | 001.000.043 | LEITE DE COCO TRADICIONAL FRASCO C/ 200 ML Marca: MENINA | FR | 375 | 2,48 | 930,00 |
102 Sim | 001.000.043 | LEITE DE COCO TRADICIONAL FRASCO C/ 200 ML Marca: MENINA | FR | 125 | 3,39 | 423,75 |
104 Sim | 001.001.011 | LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: NINHO | LATA | 120 | 16,36 | 1.963,20 |
106 Sim | 001.000.045 | LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO Marca: JUSSARA | CX. | 5975 | 5,06 | 30.233,50 |
108 Sim | 001.000.664 | LOURO EM FOLHAS SECAS Marca: SIAMAR | PCT | 130 | 3,49 | 453,70 |
118 Sim | 001.000.322 | MAIONESE 500 G Marca: QUERO | PCT | 112 | 4,47 | 500,64 |
120 Sim | 001.000.674 | MANTEIGA COM SAL Marca: BATAVO | POTE | 360 | 13,00 | 4.680,00 |
125 Não | 001.000.619 | MARGARINA A BASE DE ÓLEOS VEGETAIS SEM SAL Marca: DELICIA | UN | 15 | 12,88 | 193,20 |
129 Não | 001.000.173 | MILHO PARA CANJICA PCT 1KG Marca: SIAMAR | KG | 72 | 9,99 | 719,28 |
130 Sim | 001.000.173 | MILHO PARA CANJICA PCT 1KG Marca: SIAMAR | KG | 23 | 9,99 | 229,77 |
156 Sim | 001.000.065 | REQUEIJÃO 400G Marca: SCALA | BISN | 112 | 21,00 | 2.352,00 |
| Total do Proponente | 49.078,47 | |||||
Item Cota LC147 | Código | RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 39.556.276/0001-96 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
4 Sim | 001.000.003 | AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL PENEIRADO PCT. 5 KILOS Marca: STA IZABEL | PCT | 755 | 17,35 | 13.099,25 |
7 Não | 001.000.589 | ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML Marca: ADOCYL | FRASC | 12 | 3,58 | 42,96 |
8 Sim | 001.000.589 | ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML Marca: ADOCYL | FRASC | 3 | 4,20 | 12,60 |
10 Sim | 001.000.104 | AMIDO DE MILHO CAIXA COM 500 GRAMAS Marca: SIAMAR | CX | 120 | 6,09 | 730,80 |
22 Sim | 001.000.636 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: LE PETIT | PC | 157 | 4,30 | 675,10 |
24 Sim | 001.000.659 | BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE Marca: LE PETIT | PCT | 500 | 5,54 | 2.770,00 |
26 Sim | 001.000.658 | BISCOITO ROSQUINHA COCO Marca: LE PETIT | PCT | 507 | 4,50 | 2.281,50 |
28 Sim | 001.000.702 | BISCOITO ROSQUINHA LEITE Marca: LE PETIT | PACT | 500 | 4,25 | 2.125,00 |
30 Sim | 001.000.638 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Marca: LE PETIT | PC | 107 | 4,30 | 460,10 |
32 Sim | 001.000.656 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER Marca: LE PETIT | PCT | 240 | 4,25 | 1.020,00 |
34 Sim | 001.000.686 | BISCOITO TIPO LEITE Marca: LE PETIT | PCT | 200 | 4,30 | 860,00 |
36 Sim | 001.000.657 | BISCOITO TIPO MAISENA Marca: LE PETIT | PCT | 282 | 4,30 | 1.212,60 |
40 Sim | 001.000.580 | BOLINHO DE 40 GRAMAS Marca: STA EDSWIRGES | UNID | 1250 | 2,00 | 2.500,00 |
50 Sim | 001.000.531 | CANELA EM PÓ 20 GR Marca: SIAMAR | PACT | 25 | 3,10 | 77,50 |
54 Sim | 001.000.201 | CATCHUP TRADICIONAL FRASCO 400G Marca: SIAMAR | FR | 37 | 4,98 | 184,26 |
62 Sim | 001.000.642 | COCO RALADO DESIDRATADO Marca: APTI | PC | 275 | 4,20 | 1.155,00 |
66 Sim | 001.000.684 | CREME DE LEITE 200G Marca: TRIANGULO | CX | 232 | 3,20 | 742,40 |
72 Sim | 001.000.025 | ERVILHA LATA 2 KG Marca: PREDILECTA | LT | 100 | 29,00 | 2.900,00 |
76 Sim | 001.000.640 | EXTRATO DE TOMATE 4KG Marca: PREDILECTA | LT | 575 | 28,36 | 16.307,00 |
78 Sim | 001.000.683 | FARINHA DE MANDIOCA Marca: SIAMAR | PCT | 90 | 3,90 | 351,00 |
80 Sim | 001.000.028 | FARINHA DE MILHO PCT 500GR Marca: SIAMAR | PCT | 90 | 3,56 | 320,40 |
86 Sim | 001.000.644 | FEIJÃO PRETO Marca: IRANO | PC | 17 | 7,65 | 130,05 |
88 Sim | 001.000.643 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO Marca: SIAMAR | PC | 30 | 1,12 | 33,60 |
95 Não | 001.000.662 | IOGURTE NATURAL INTEGRAL Marca: MATILAT | POTE | 60 | 2,80 | 168,00 |
96 Sim | 001.000.662 | IOGURTE NATURAL INTEGRAL Marca: MATILAT | POTE | 20 | 2,80 | 56,00 |
98 Sim | 001.000.663 | IOGURTE POLPA DE FRUTAS Marca: MATILAT | POTE | 45 | 9,79 | 440,55 |
100 Sim | 001.000.042 | LEITE CONDENSADO LT 395 GR Marca: CAMPOS DO JORDÃO | LT | 152 | 5,58 | 848,16 |
103 Não | 001.001.011 | LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: CCGL | LATA | 360 | 16,50 | 5.940,00 |
116 Sim | 001.000.685 | MACARRÃO SEM OVOS Marca: DALLAS | PCT | 12 | 2,99 | 35,88 |
121 Não | 001.000.051 | MANTEIGA POTE C/ 500 GR Marca: DEALE | POTE | 12 | 18,13 | 217,56 |
122 Sim | 001.000.051 | MANTEIGA POTE C/ 500 GR Marca: DEALE | POTE | 3 | 15,50 | 46,50 |
124 Sim | 001.000.646 | MANTEIGA SEM SAL Marca: DEALE | POTE | 12 | 10,00 | 120,00 |
126 Sim | 001.000.619 | MARGARINA A BASE DE ÓLEOS VEGETAIS SEM SAL Marca: DORIANA | UN | 5 | 10,00 | 50,00 |
132 Sim | 001.000.093 | MILHO PARA PIPOCA PCT DE 500 GR Marca: IRANO | PCT | 292 | 4,13 | 1.205,96 |
134 Sim | 001.000.675 | MILHO VERDE EM CONSERVA Marca: PREDILECTA | SACHE | 187 | 3,28 | 613,36 |
138 Sim | 001.009.010 | MOLHO DE MOSTARDA 200 G Marca: SIAMAR | UNID | 25 | 2,48 | 62,00 |
140 Sim | 001.000.059 | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMB. 900ML Marca: BREJERIO | LT | 1125 | 5,89 | 6.626,25 |
142 Sim | 001.000.673 | OREGANO SECO Marca: SIAMAR | PCT | 135 | 7,50 | 1.012,50 |
150 Sim | 001.000.154 | POLVILHO AZEDO PCT 500G Marca: SIAMAR | PCT | 25 | 8,06 | 201,50 |
152 Sim | 001.000.537 | QUEIJO RALADO 50 GR Marca: PARMEGIO | PACT | 100 | 3,99 | 399,00 |
157 Não | 001.000.272 | REQUEIJÃO CREMOSO COPO 250 GR. Marca: SUL | UNID | 323 | 6,25 | 2.018,75 |
158 Sim | 001.000.272 | REQUEIJÃO CREMOSO COPO 250 GR. Marca: SUL | UNID | 107 | 6,25 | 668,75 |
160 Sim | 001.000.654 | SAGU EMBALAGEM DE 500G Marca: SIAMAR | PCT | 6 | 8,69 | 52,14 |
164 Sim | 001.000.581 | SELETA DE LEGUMES Marca: PREDILECTA | UNID | 115 | 27,00 | 3.105,00 |
178 Sim | 001.000.671 | TORRADA INTEGRAL Marca: LE PETIT | PCT | 20 | 4,99 | 99,80 |
180 Sim | 001.000.701 | TRIGO PARA QUIBE Marca: SIAMAR | PACT | 57 | 6,30 | 359,10 |
| Total do Proponente | 74.337,88 | |||||
Item Cota LC147 | Código | CCF NUTRI LTDA CNPJ 22.516.278/0001-59 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
6 Sim | 001.000.005 | AÇÚCAR REFINADO PCT 1KG Marca: GLOBO | KG | 5 | 4,20 | 21,00 |
12 Sim | 001.000.008 | ARROZ TIPO 1 BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO PCT 5KG Marca: PANELA CHEIA | PCT | 1270 | 22,89 | 29.070,30 |
20 Sim | 001.000.210 | BISCOITO DE POLVILHO Marca: RATINHO | KG | 27 | 32,00 | 864,00 |
42 Sim | 001.000.669 | CACAU EM PÓ Marca: BIOLAC | PCT | 75 | 21,90 | 1.642,50 |
44 Sim | 001.000.670 | CACAU EM PÓ Marca: BIOLAC | PCT | 157 | 16,20 | 2.543,40 |
56 Sim | 001.000.393 | CEREAL AÇUCARADO DE MILHO 1KG Marca: ALCA FOODS | PCT | 35 | 16,80 | 588,00 |
60 Sim | 001.000.668 | CHOCOLATE EM PÓ Marca: BIOLAC | PCT | 60 | 9,90 | 594,00 |
69 Não | 001.000.666 | ERVILHA CONGELADA Marca: PRATIGEL | PCT | 75 | 21,40 | 1.605,00 |
70 Sim | 001.000.666 | ERVILHA CONGELADA Marca: PRATIGEL | PCT | 25 | 21,40 | 535,00 |
84 Sim | 001.000.645 | FEIJÃO CARIOCA Marca: SELTTO | PCT | 1195 | 7,40 | 8.843,00 |
92 Sim | 001.000.603 | FUBÁ PCT 500 G Marca: XODOMILHO | PC | 465 | 2,30 | 1.069,50 |
93 Não | 001.000.660 | GRANOLA Marca: ALCA FOODS | PCT | 45 | 19,50 | 877,50 |
94 Sim | 001.000.660 | GRANOLA Marca: ALCA FOODS | PCT | 15 | 19,50 | 292,50 |
| Total do Proponente | 48.545,70 |
Toda disposição referente ao credenciamento, proposta, negociação, habilitação, recurso e demais fases do certame encontram-se à disposição na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, sito a Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, bairro Centro, Viradouro – SP.
Viradouro, 01 de setembro de 2023.
Gabriel Perrone
Pregoeiro Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.