IMPRENSA OFICIAL - VIRADOURO
Publicado em 16 de agosto de 2024 | Edição nº 2590 | Ano XI
Entidade: Poder Executivo | Seção: Licitações e Contratos | Subseção: Atas de Sessões
ATA RESUMIDA
Processo Licitatório: 121/2024.
Modalidade: Pregão Presencial.
Número da Modalidade: 008/2024 – Registro de Preços 020/2024.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, DO MUNICÍPIO DE VIRADOURO.
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que no dia 16 de agosto de 2024, às 08h00, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas, documentos, sendo declaradas as proponentes abaixo relacionada como vencedoras para os itens:
Item | 5396 Código | SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CNPJ: 51.846.111/0002-35 AV RAUL FURQUIM, 45 - CENTRO, BEBEDOURO - SP, CEP: 14701-300 Telefone: 17 3345 4444 Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 018.001.490 | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | unida | 10000 | 4,40 | 44.000,00 |
| 2 | 018.001.833 | ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA - ANTICORPOS IGG | UND | 20 | 137,83 | 2.756,60 |
| 3 | 018.001.832 | ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I - ANTICORPOS IGM | UND | 20 | 137,83 | 2.756,60 |
| 4 | 018.001.605 | ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA | unida | 2000 | 5,98 | 11.960,00 |
| 5 | 018.001.610 | BACTEROSCOPIA (GRAM) | unida | 80 | 2,93 | 234,40 |
| 6 | 018.001.491 | CLEARANCE DE CREATININA | unida | 1150 | 3,01 | 3.461,50 |
| 7 | 018.001.301 | CONTAGEM DE PLAQUETAS | unida | 250 | 2,87 | 717,50 |
| 8 | 018.001.302 | CONTAGEM DE RETICULOCITOS | unida | 100 | 2,87 | 287,00 |
| 9 | 018.001.615 | CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | unida | 2000 | 12,30 | 24.600,00 |
| 10 | 018.001.616 | CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS | unida | 35 | 4,40 | 154,00 |
| 11 | 018.001.223 | DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO | unida | 350 | 2,11 | 738,50 |
| 12 | 018.001.359 | DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50) | unida | 26 | 9,71 | 252,46 |
| 13 | 018.001.228 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) | unida | 700 | 10,50 | 7.350,00 |
| 14 | 018.001.360 | DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | unida | 350 | 2,97 | 1.039,50 |
| 15 | 018.001.693 | DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS | unida | 8 | 98,39 | 787,12 |
| 16 | 018.001.306 | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | unida | 350 | 2,87 | 1.004,50 |
| 17 | 018.001.308 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE | unida | 350 | 2,87 | 1.004,50 |
| 18 | 018.001.312 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | unida | 850 | 6,92 | 5.882,00 |
| 19 | 018.001.313 | DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | unida | 1500 | 3,28 | 4.920,00 |
| 20 | 018.001.314 | DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | unida | 550 | 2,87 | 1.578,50 |
| 21 | 018.001.680 | DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | unida | 350 | 1,44 | 504,00 |
| 22 | 018.001.361 | DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA | unida | 4500 | 11,10 | 49.950,00 |
| 23 | 018.001.525 | DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | unida | 50 | 10,71 | 535,50 |
| 24 | 018.001.297 | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | unida | 4500 | 17,98 | 80.910,00 |
| 25 | 018.001.233 | DOSAGEM DE ACIDO URICO | unida | 4000 | 2,22 | 8.880,00 |
| 26 | 018.001.573 | DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO | unida | 50 | 16,43 | 821,50 |
| 27 | 018.001.529 | DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH) | unida | 30 | 14,83 | 444,90 |
| 28 | 018.001.235 | DOSAGEM DE ALDOLASE | unida | 15 | 3,68 | 55,20 |
| 29 | 018.001.530 | DOSAGEM DE ALDOSTERONA | unida | 20 | 12,48 | 249,60 |
| 30 | 018.001.362 | DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA | unida | 37 | 15,81 | 584,97 |
| 31 | 018.001.239 | DOSAGEM DE AMILASE | unida | 1500 | 2,70 | 4.050,00 |
| 32 | 018.001.532 | DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA | unida | 12 | 12,11 | 145,32 |
| 33 | 018.001.363 | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | unida | 1500 | 19,70 | 29.550,00 |
| 34 | 018.001.241 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | unida | 1400 | 2,41 | 3.374,00 |
| 35 | 018.001.242 | DOSAGEM DE CALCIO | unida | 800 | 2,22 | 1.776,00 |
| 36 | 018.001.243 | DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | unida | 650 | 3,39 | 2.203,50 |
| 37 | 018.001.533 | DOSAGEM DE CALCITONINA | unida | 15 | 15,10 | 226,50 |
| 38 | 018.001.583 | DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | unida | 60 | 18,98 | 1.138,80 |
| 39 | 018.001.497 | DOSAGEM DE CITRATO | unida | 30 | 2,11 | 63,30 |
| 40 | 018.001.248 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | unida | 5000 | 4,21 | 21.050,00 |
| 41 | 018.001.249 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | unida | 4000 | 4,21 | 16.840,00 |
| 42 | 018.001.250 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | unida | 5000 | 2,22 | 11.100,00 |
| 43 | 018.001.251 | DOSAGEM DE COLINESTERASE | unida | 50 | 3,86 | 193,00 |
| 44 | 018.001.365 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | unida | 27 | 18,02 | 486,54 |
| 45 | 018.001.366 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | unida | 25 | 18,02 | 450,50 |
| 46 | 018.001.534 | DOSAGEM DE CORTISOL | unida | 250 | 10,35 | 2.587,50 |
| 47 | 018.001.252 | DOSAGEM DE CREATININA | unida | 8300 | 2,22 | 18.426,00 |
| 48 | 018.001.253 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | unida | 1500 | 4,42 | 6.630,00 |
| 49 | 018.001.254 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | unida | 1100 | 4,94 | 5.434,00 |
| 50 | 018.001.535 | DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | unida | 35 | 11,81 | 413,35 |
| 51 | 018.001.257 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | unida | 1700 | 3,86 | 6.562,00 |
| 52 | 018.001.536 | DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT) | unida | 25 | 12,30 | 307,50 |
| 53 | 018.001.537 | DOSAGEM DE ESTRADIOL | unida | 340 | 10,66 | 3.624,40 |
| 54 | 018.001.539 | DOSAGEM DE ESTRONA | unida | 40 | 11,68 | 467,20 |
| 55 | 018.001.590 | DOSAGEM DE FENITOINA | unida | 25 | 36,98 | 924,50 |
| 56 | 018.001.259 | DOSAGEM DE FERRITINA | unida | 5000 | 18,71 | 93.550,00 |
| 57 | 018.001.260 | DOSAGEM DE FERRO SERICO | unida | 1400 | 4,21 | 5.894,00 |
| 58 | 018.001.328 | DOSAGEM DE FIBRINOGENIO | unida | 10 | 4,83 | 48,30 |
| 59 | 018.001.261 | DOSAGEM DE FOLATO | unida | 300 | 16,43 | 4.929,00 |
| 60 | 018.001.263 | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | unida | 660 | 2,41 | 1.590,60 |
| 61 | 018.001.264 | DOSAGEM DE FOSFORO | unida | 450 | 1,94 | 873,00 |
| 62 | 018.001.267 | DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | unida | 1265 | 4,21 | 5.325,65 |
| 63 | 018.001.268 | DOSAGEM DE GLICOSE | unida | 5800 | 2,22 | 12.876,00 |
| 64 | 018.001.542 | DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | unida | 500 | 8,24 | 4.120,00 |
| 65 | 018.001.329 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | unida | 350 | 1,61 | 563,50 |
| 66 | 018.001.271 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | unida | 5000 | 9,43 | 47.150,00 |
| 67 | 018.001.543 | DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH) | unida | 15 | 10,72 | 160,80 |
| 68 | 018.001.544 | DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO- ESTIMULANTE (FSH) | unida | 700 | 8,28 | 5.796,00 |
| 69 | 018.001.545 | DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | unida | 400 | 9,42 | 3.768,00 |
| 70 | 018.001.546 | DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | unida | 4500 | 10,75 | 48.375,00 |
| 71 | 018.001.368 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) | unida | 24 | 18,02 | 432,48 |
| 72 | 018.001.369 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | unida | 100 | 9,71 | 971,00 |
| 73 | 018.001.370 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) | unida | 50 | 18,92 | 946,00 |
| 74 | 018.001.371 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | unida | 50 | 18,02 | 901,00 |
| 75 | 018.001.547 | DOSAGEM DE INSULINA | unida | 450 | 10,68 | 4.806,00 |
| 76 | 018.001.274 | DOSAGEM DE LACTATO | unida | 220 | 3,86 | 849,20 |
| 77 | 018.001.276 | DOSAGEM DE LIPASE | unida | 350 | 2,36 | 826,00 |
| 78 | 018.001.593 | DOSAGEM DE LITIO | unida | 250 | 2,36 | 590,00 |
| 79 | 018.001.277 | DOSAGEM DE MAGNESIO | unida | 540 | 2,11 | 1.139,40 |
| 80 | 018.001.498 | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | unida | 2000 | 8,53 | 17.060,00 |
| 81 | 018.001.278 | DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS | unida | 50 | 2,11 | 105,50 |
| 82 | 018.001.499 | DOSAGEM DE OXALATO | unida | 25 | 3,86 | 96,50 |
| 83 | 018.001.548 | DOSAGEM DE PARATORMONIO | unida | 245 | 45,29 | 11.096,05 |
| 84 | 018.001.549 | DOSAGEM DE PEPTIDEO C | unida | 100 | 16,12 | 1.612,00 |
| 85 | 018.001.830 | DOSAGEM DE PEPTIDEOS NATRIURETICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP) | UND | 50 | 35,10 | 1.755,00 |
| 86 | 018.001.281 | DOSAGEM DE POTASSIO | unida | 3000 | 2,22 | 6.660,00 |
| 87 | 018.001.550 | DOSAGEM DE PROGESTERONA | unida | 60 | 10,73 | 643,80 |
| 88 | 018.001.551 | DOSAGEM DE PROLACTINA | unida | 800 | 10,66 | 8.528,00 |
| 89 | 018.001.500 | DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) | unida | 150 | 2,14 | 321,00 |
| 90 | 018.001.283 | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | unida | 400 | 1,94 | 776,00 |
| 91 | 018.001.284 | DOSAGEM DE SODIO | unida | 3000 | 2,22 | 6.660,00 |
| 92 | 018.001.553 | DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) | unida | 37 | 16,12 | 596,44 |
| 93 | 018.001.554 | DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) | unida | 33 | 13,77 | 454,41 |
| 94 | 018.001.555 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | unida | 370 | 10,94 | 4.047,80 |
| 95 | 018.001.556 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE | unida | 350 | 13,77 | 4.819,50 |
| 96 | 018.001.557 | DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | unida | 37 | 5,62 | 207,94 |
| 97 | 018.001.558 | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | unida | 600 | 9,20 | 5.520,00 |
| 98 | 018.001.559 | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | unida | 1700 | 13,92 | 23.664,00 |
| 99 | 018.001.285 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETICA (TGO) | unida | 5800 | 2,41 | 13.978,00 |
| 100 | 018.001.286 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- PIRUVICA (TGP) | unida | 4800 | 2,41 | 11.568,00 |
| 101 | 018.001.287 | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | unida | 200 | 4,33 | 866,00 |
| 102 | 018.001.288 | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | unida | 4800 | 4,21 | 20.208,00 |
| 103 | 018.001.560 | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | unida | 700 | 9,15 | 6.405,00 |
| 104 | 018.001.471 | DOSAGEM DE TROPONINA | unida | 900 | 10,80 | 9.720,00 |
| 105 | 018.001.290 | DOSAGEM DE UREIA | unida | 3500 | 2,22 | 7.770,00 |
| 106 | 018.001.291 | DOSAGEM DE VITAMINA B12 | unida | 4500 | 17,68 | 79.560,00 |
| 107 | 018.001.603 | DOSAGEM DE ZINCO | unida | 200 | 16,43 | 3.286,00 |
| 108 | 018.001.472 | DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125 | unida | 220 | 14,02 | 3.084,40 |
| 109 | 018.001.334 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | unida | 200 | 5,68 | 1.136,00 |
| 110 | 018.001.293 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | unida | 40 | 4,64 | 185,60 |
| 111 | 018.001.699 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA | unida | 200 | 42,82 | 8.564,00 |
| 112 | 018.001.694 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA CIRURGICA | unida | 10 | 64,86 | 648,60 |
| 113 | 018.001.695 | EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)- PEÇA CIRÚRGICA | unida | 200 | 42,82 | 8.564,00 |
| 114 | 018.001.697 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA | unida | 10 | 48,12 | 481,20 |
| 115 | 018.001.698 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA | unida | 10 | 64,86 | 648,60 |
| 116 | 018.001.689 | EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO- VAGINAL/MICROFLORA | unida | 5 | 14,41 | 72,05 |
| 117 | 018.001.692 | EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA | unida | 5 | 37,11 | 185,55 |
| 118 | 018.001.690 | EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLETAS) | unida | 6 | 22,01 | 132,06 |
| 119 | 018.001.691 | EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) | unida | 5 | 22,01 | 110,05 |
| 120 | 018.001.502 | EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS | unida | 5 | 3,89 | 19,45 |
| 121 | 018.001.294 | GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE ) | unida | 260 | 16,43 | 4.271,80 |
| 122 | 018.001.374 | GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C | unida | 3 | 313,40 | 940,20 |
| 123 | 018.001.336 | HEMATOCRITO | unida | 240 | 1,61 | 386,40 |
| 124 | 018.001.618 | HEMOCULTURA | unida | 30 | 12,06 | 361,80 |
| 125 | 018.001.337 | HEMOGRAMA COMPLETO | unida | 25000 | 7,50 | 187.500,00 |
| 126 | 018.001.696 | IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) | unida | 5 | 138,10 | 690,50 |
| 127 | 018.001.836 | PAINEL DE VÍRUS RESPIRATORIO SARS-COV-2, INFLUENZA A, INFLUENZA B | EXAME | 1000 | 50,00 | 50.000,00 |
| 128 | 018.001.831 | PESQUISA DE ANTICOAGULANTE LUPICO | UND | 20 | 121,28 | 2.425,60 |
| 129 | 018.001.378 | PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA | unida | 22 | 10,50 | 231,00 |
| 130 | 018.001.379 | PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA | unida | 22 | 10,50 | 231,00 |
| 131 | 018.001.381 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI- HELICOBACTER PYLORI | unida | 4 | 18,02 | 72,08 |
| 132 | 018.001.380 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA | unida | 35 | 9,10 | 318,50 |
| 133 | 018.001.382 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) | unida | 10 | 89,25 | 892,50 |
| 134 | 018.001.383 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | unida | 820 | 10,50 | 8.610,00 |
| 135 | 018.001.384 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV- 2 | unida | 30 | 19,48 | 584,40 |
| 136 | 018.001.387 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | unida | 30 | 18,02 | 540,60 |
| 137 | 018.001.388 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) | unida | 30 | 19,48 | 584,40 |
| 138 | 018.001.389 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) | unida | 30 | 19,48 | 584,40 |
| 139 | 018.001.400 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | unida | 200 | 2,97 | 594,00 |
| 140 | 018.001.407 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS | unida | 115 | 18,02 | 2.072,30 |
| 141 | 018.001.411 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | unida | 340 | 18,02 | 6.126,80 |
| 142 | 018.001.414 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA | unida | 100 | 18,02 | 1.802,00 |
| 143 | 018.001.415 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI- HBS) | unida | 450 | 20,41 | 9.184,50 |
| 144 | 018.001.416 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) | unida | 15 | 19,48 | 292,20 |
| 145 | 018.001.419 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | unida | 500 | 20,41 | 10.205,00 |
| 146 | 018.001.426 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | unida | 25 | 11,55 | 288,75 |
| 147 | 018.001.428 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | unida | 330 | 17,82 | 5.880,60 |
| 148 | 018.001.430 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | unida | 70 | 19,48 | 1.363,60 |
| 149 | 018.001.431 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | unida | 1000 | 31,50 | 31.500,00 |
| 150 | 018.001.432 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | unida | 200 | 19,48 | 3.896,00 |
| 151 | 018.001.433 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | unida | 70 | 18,02 | 1.261,40 |
| 152 | 018.001.434 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER | unida | 10 | 18,02 | 180,20 |
| 153 | 018.001.435 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | unida | 40 | 18,02 | 720,80 |
| 154 | 018.001.436 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES | unida | 20 | 18,02 | 360,40 |
| 155 | 018.001.437 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | unida | 30 | 12,19 | 365,70 |
| 156 | 018.001.439 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | unida | 450 | 19,48 | 8.766,00 |
| 157 | 018.001.441 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | unida | 70 | 19,48 | 1.363,60 |
| 158 | 018.001.442 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | unida | 1000 | 21,00 | 21.000,00 |
| 159 | 018.001.443 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | unida | 150 | 19,48 | 2.922,00 |
| 160 | 018.001.444 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | unida | 70 | 18,02 | 1.261,40 |
| 161 | 018.001.445 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER | unida | 10 | 18,02 | 180,20 |
| 162 | 018.001.446 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | unida | 40 | 18,02 | 720,80 |
| 163 | 018.001.447 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES | unida | 20 | 18,02 | 360,40 |
| 164 | 018.001.448 | PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | unida | 150 | 14,02 | 2.103,00 |
| 165 | 018.001.449 | PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | unida | 600 | 20,41 | 12.246,00 |
| 166 | 018.001.450 | PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | unida | 12 | 19,48 | 233,76 |
| 167 | 018.001.508 | PESQUISA DE CISTINA NA URINA | unida | 20 | 2,14 | 42,80 |
| 168 | 018.001.453 | PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER- ROSE) | unida | 45 | 4,31 | 193,95 |
| 169 | 018.001.686 | PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | unida | 350 | 1,44 | 504,00 |
| 170 | 018.001.624 | PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI | unida | 50 | 18,92 | 946,00 |
| 171 | 018.001.455 | PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA | unida | 115 | 9,71 | 1.116,65 |
| 172 | 018.001.481 | PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES | unida | 40 | 1,73 | 69,20 |
| 173 | 018.001.484 | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | unida | 700 | 1,73 | 1.211,00 |
| 174 | 018.001.485 | PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES | unida | 30 | 10,76 | 322,80 |
| 175 | 018.001.486 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | unida | 800 | 1,98 | 1.584,00 |
| 176 | 018.001.487 | PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES | unida | 5 | 1,73 | 8,65 |
| 177 | 018.001.456 | PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA) | unida | 100 | 10,50 | 1.050,00 |
| 178 | 018.001.653 | PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA) | unida | 100 | 10,19 | 1.019,00 |
| 179 | 018.001.348 | PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | unida | 250 | 2,87 | 717,50 |
| 180 | 018.001.349 | PROVA DO LACO | unida | 250 | 2,87 | 717,50 |
| 181 | 018.001.655 | PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE | unida | 50 | 1,98 | 99,00 |
| 182 | 018.001.296 | TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS | unida | 20 | 7,22 | 144,40 |
| 183 | 018.001.464 | TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | unida | 70 | 10,50 | 735,00 |
| 184 | 018.001.465 | TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | unida | 70 | 10,50 | 735,00 |
| 185 | 018.001.687 | TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) | unida | 162 | 2,87 | 464,94 |
| 186 | 018.001.463 | TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS | unida | 500 | 3,40 | 1.700,00 |
| 187 | 018.001.468 | TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | unida | 450 | 3,40 | 1.530,00 |
| Total do Proponente | 1.316.129,67 |
Toda disposição referente ao credenciamento, proposta, negociação, habilitação, recurso e demais fases do certame encontram-se à disposição na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, sito a Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, bairro Centro, Viradouro – SP.
Viradouro, 16 de agosto de 2024.
Gabriel Perrone
Pregoeiro Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.