IMPRENSA OFICIAL - VIRADOURO
Publicado em 11 de março de 2025 | Edição nº 2723 | Ano XII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Licitações e Contratos | Subseção: Atas de Sessões
ATA RESUMIDA
Processo Licitatório: 013/2025.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Número da Modalidade: 004/2025 – Registro de Preços 004/2025.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CARNES, FRIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS EM GERAL (EXCETO MERENDA).
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que no dia 10 de março de 2025, às 09h00, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas, documentos, sendo declaradas as proponentes abaixo relacionadas como vencedoras para os itens:
Item Cota LC147 |
Código | ELYDIO MANTOVANI JUNIOR - ACOUGUE CNPJ: 04.742.198/0001-30 R MANOEL MIRA DE ASSUMPCAO NETTO, 481 - JARDIM PROGRESSO, VIRADOURO - SP, CEP: 14740-000 Telefone: (17) 3392-3820 Descrição do Produto/Serviço |
Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
114 Sim | 001.009.021 | ALMÔNDEGA Marca: JBS | KG | 75 | 27,90 | 2.092,50 |
117 Não | 001.009.020 | CARNE EM CUBOS Marca: PROGRESSO | KG | 375 | 30,78 | 11.542,50 |
118 Sim | 001.009.020 | CARNE EM CUBOS Marca: PROGRESSO | KG | 125 | 30,78 | 3.847,50 |
119 Não | 004.000.018 | CARNE EM BIFE Marca: PROGRESSO | KG | 225 | 40,80 | 9.180,00 |
120 Sim | 004.000.018 | CARNE EM BIFE Marca: PROGRESSO | KG | 75 | 40,80 | 3.060,00 |
121 Não | 004.000.035 | CARNE EM ISCA Marca: PROGRESSO | KG | 398 | 34,89 | 13.886,22 |
122 Sim | 004.000.035 | CARNE EM ISCA Marca: PROGRESSO | KG | 132 | 34,89 | 4.605,48 |
124 Sim | 004.000.063 | CARNE MOÍDA DE 1ª CATEGORIA - CARNE DO TIPO PATINHO Marca: PROGRESSO | KG | 242 | 39,00 | 9.438,00 |
125 Não | 004.000.066 | CARNE SECA Marca: PROGRESSO | KG | 30 | 32,90 | 987,00 |
126 Sim | 004.000.066 | CARNE SECA Marca: PROGRESSO | KG | 10 | 32,90 | 329,00 |
128 Sim | 004.000.064 | FILÉ DE PEIXE Marca: SEARA | KG | 95 | 42,00 | 3.990,00 |
140 Sim | 001.000.699 | MUSSARELA FATIADA E EMBALADA Marca: LACTIVIT | KG | 15 | 49,90 | 748,50 |
144 Sim | 004.000.032 | PERNIL SEM OSSO. PERNIL SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA. EMBALADAS Á VÁCUO, CONGELADAS A 12 GRAUS CÉLSIUS (-), ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. ACOMODADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS, PADRONIZADAS E LACRADAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O SELO DO SIF, O PESO, A DATA DE FABRICAÇÃO, A DATA DE FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E A COMPOSIÇÃO; TIPO DA CARNE. Marca: PROGRESSO | KG | 95 | 21,00 | 1.995,00 |
152 Sim | 004.000.051 | SASSAMI (FILÉ DE FRANGO) Marca: GONZALEZ | KG | 162 | 23,90 | 3.871,80 |
154 Sim | 004.002.005 | SOBRECOXA DE FRANGO Marca: GONZALEZ | KG | 150 | 14,00 | 2.100,00 |
155 Não | 004.002.004 | SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA Marca: GONZALEZ | KG | 150 | 14,89 | 2.233,50 |
156 Sim | 004.002.004 | SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA Marca: GONZALEZ | KG | 50 | 14,89 | 744,50 |
|
| Total do Proponente |
|
|
| 74.651,50 |
Item Cota LC147 |
Código | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI CNPJ: 07.612.306/0001-48 R PRUDENTE DE MORAES, 220 CJ A - CENTRO, NUPORANGA - SP, CEP: 14670-000 Telefone: (16) 3847-2552 Descrição do Produto/Serviço |
Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
123 Não | 004.000.063 | CARNE MOÍDA DE 1ª CATEGORIA - CARNE DO TIPO PATINHO Marca: TALISMÃ | KG | 728 | 22,41 | 16.314,48 |
133 Não | 004.000.030 | LINGUIÇA SUÍNA GROSSA. EMBALAGEM DEVE CONTER O SELO DO SIF, O PESO, A DATA DE FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E A COMPOSIÇÃO; TIPO DA CARNE. Marca: real | KG | 300 | 14,15 | 4.245,00 |
134 Sim | 004.000.030 | LINGUIÇA SUÍNA GROSSA. EMBALAGEM DEVE CONTER O SELO DO SIF, O PESO, A DATA DE FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E A COMPOSIÇÃO; TIPO DA CARNE. Marca: real | KG | 100 | 14,15 | 1.415,00 |
137 Não | 001.000.145 | MUSSARELA Marca: santa | KG | 428 | 34,49 | 14.761,72 |
138 Sim | 001.000.145 | MUSSARELA Marca: santa | KG | 142 | 34,49 | 4.897,58 |
141 Não | 001.009.022 | NUGGETS Marca: C. VALE | KG | 218 | 17,49 | 3.812,82 |
142 Sim | 001.009.022 | NUGGETS Marca: C. VALE | KG | 72 | 17,49 | 1.259,28 |
149 Não | 004.000.050 | SALSICHA COM PELE TIPO HOT DOG Marca: DONALI | KG | 503 | 6,13 | 3.083,39 |
150 Sim | 004.000.050 | SALSICHA COM PELE TIPO HOT DOG Marca: DONALI | KG | 167 | 6,13 | 1.023,71 |
151 Não | 004.000.051 | SASSAMI (FILÉ DE FRANGO) Marca: LEVO | KG | 488 | 16,59 | 8.095,92 |
153 Não | 004.002.005 | SOBRECOXA DE FRANGO Marca: LEVO | KG | 450 | 11,29 | 5.080,50 |
159 Não | 001.000.003 | AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL PENEIRADO PCT. 5 KILOS Marca: SANTA ISABEL | PCT | 810 | 17,79 | 14.409,90 |
169 Não | 001.000.008 | ARROZ TIPO 1 BENEFICIADO POLIDO LONGO FINO PCT 5KG Marca: DONO DA CASA | PCT | 383 | 22,48 | 8.609,84 |
217 Não | 001.000.020 | CHÁ MATE CX C/ 200 GR Marca: UNIÃO | CX | 881 | 4,99 | 4.396,19 |
265 Não | 001.000.045 | LEITE INTEGRAL CX 1 LITRO Marca: TERRA VIVA | CX. | 4020 | 5,19 | 20.863,80 |
271 Não | 001.000.048 | MACARRÃO PARAFUSO PCT 500GR Marca: Q DELICIA | PCT | 885 | 2,49 | 2.203,65 |
295 Não | 001.000.059 | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMB. 900ML Marca: COAMO | LT | 473 | 7,09 | 3.353,57 |
296 Sim | 001.000.059 | ÓLEO DE SOJA REFINADO EMB. 900ML Marca: COAMO | LT | 157 | 7,09 | 1.113,13 |
|
| Total do Proponente |
|
|
| 118.939,48 |
Item Cota LC147 |
Código | MATRIZ ALIMENTOS LTDA CNPJ: 14.041.663/0001-69 JOAO FARIA DA SILVA, 281 - JARDIM NOVO PARAISO, MONTE ALTO - SP, CEP: 15910-000 Telefone: 16 3241 2367 Descrição do Produto/Serviço |
Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
1 Não | 001.011.001 | ABACATE Marca: CEASA | KG | 930 | 5,40 | 5.022,00 |
2 Sim | 001.011.001 | ABACATE Marca: CEASA | KG | 310 | 5,40 | 1.674,00 |
3 Não | 001.000.123 | ABACAXI Marca: CEASA | UNID | 1043 | 5,50 | 5.736,50 |
4 Sim | 001.000.123 | ABACAXI Marca: CEASA | UNID | 347 | 5,50 | 1.908,50 |
5 Não | 001.009.004 | ABÓBORA - JAPONESA, DESCASCADA, HIGIENIZADA, PRONTA PARA O USO Marca: CEASA | KG | 60 | 9,70 | 582,00 |
6 Sim | 001.009.004 | ABÓBORA - JAPONESA, DESCASCADA, HIGIENIZADA, PRONTA PARA O USO Marca: CEASA | KG | 20 | 9,70 | 194,00 |
7 Não | 001.000.564 | ABÓBORA MENINA MADURA BRASILEIRA (EXTRA AA) Marca: CEASA | KG | 38 | 4,70 | 178,60 |
8 Sim | 001.000.564 | ABÓBORA MENINA MADURA BRASILEIRA (EXTRA AA) Marca: CEASA | KG | 12 | 4,70 | 56,40 |
9 Não | 001.011.003 | ABOBRINHA Marca: CEASA | KG | 1733 | 3,70 | 6.412,10 |
10 Sim | 001.011.003 | ABOBRINHA Marca: CEASA | KG | 577 | 3,70 | 2.134,90 |
11 Não | 001.000.089 | ACELGA Marca: CEASA | MACO | 23 | 8,75 | 201,25 |
12 Sim | 001.000.089 | ACELGA Marca: CEASA | MACO | 7 | 8,75 | 61,25 |
13 Não | 001.000.079 | ALFACE Marca: CEASA | MACO | 173 | 7,80 | 1.349,40 |
14 Sim | 001.000.079 | ALFACE Marca: CEASA | MACO | 57 | 7,80 | 444,60 |
15 Não | 001.000.628 | ALHO DESCASCADO Marca: CEASA | UND | 135 | 34,68 | 4.681,80 |
16 Sim | 001.000.628 | ALHO DESCASCADO Marca: CEASA | UND | 45 | 29,00 | 1.305,00 |
17 Não | 001.000.557 | ALMEIRÃO DE 1° QUALIDADE Marca: CEASA | MAÇO | 23 | 8,70 | 200,10 |
18 Sim | 001.000.557 | ALMEIRÃO DE 1° QUALIDADE Marca: CEASA | MAÇO | 7 | 8,70 | 60,90 |
19 Não | 001.009.015 | AMEIXA Marca: CEASA | KG | 38 | 32,51 | 1.235,38 |
20 Sim | 001.009.015 | AMEIXA Marca: CEASA | KG | 12 | 32,51 | 390,12 |
21 Não | 001.000.449 | BANANA MAÇÃ Marca: CEASA | kg | 38 | 11,41 | 433,58 |
22 Sim | 001.000.449 | BANANA MAÇÃ Marca: CEASA | kg | 12 | 11,41 | 136,92 |
23 Não | 001.011.008 | BANANA NANICA Marca: CEASA | KG | 7425 | 5,00 | 37.125,00 |
24 Sim | 001.011.008 | BANANA NANICA Marca: CEASA | KG | 2475 | 5,00 | 12.375,00 |
25 Não | 001.000.403 | BANANA PRATA Marca: CEASA | KG | 12 | 5,26 | 63,12 |
26 Sim | 001.000.403 | BANANA PRATA Marca: CEASA | KG | 3 | 5,26 | 15,78 |
27 Não | 001.000.401 | BATATA DOCE Marca: CEASA | KG | 2250 | 6,00 | 13.500,00 |
28 Sim | 001.000.401 | BATATA DOCE Marca: CEASA | KG | 750 | 6,00 | 4.500,00 |
29 Não | 001.000.566 | BATATA INGLESA Marca: CEASA | KG | 3263 | 5,65 | 18.435,95 |
30 Sim | 001.000.566 | BATATA INGLESA Marca: CEASA | KG | 1087 | 5,65 | 6.141,55 |
31 Não | 001.009.016 | BERINJELA Marca: CEASA | KG | 897 | 6,12 | 5.489,64 |
32 Sim | 001.009.016 | BERINJELA Marca: CEASA | KG | 298 | 6,12 | 1.823,76 |
33 Não | 001.011.011 | BETERRABA Marca: CEASA | KG | 1935 | 4,00 | 7.740,00 |
34 Sim | 001.011.011 | BETERRABA Marca: CEASA | KG | 645 | 4,00 | 2.580,00 |
35 Não | 001.000.629 | BRÓCOLIS NINJA IN NATURA Marca: CEASA | UND | 83 | 8,92 | 740,36 |
36 Sim | 001.000.629 | BRÓCOLIS NINJA IN NATURA Marca: CEASA | UND | 27 | 8,92 | 240,84 |
39 Não | 001.000.096 | CEBOLA Marca: CEASA | KG | 270 | 5,23 | 1.412,10 |
40 Sim | 001.000.096 | CEBOLA Marca: CEASA | KG | 90 | 5,23 | 470,70 |
41 Não | 001.011.013 | CEBOLINHA Marca: CEASA | MAÇO | 128 | 10,22 | 1.308,16 |
42 Sim | 001.011.013 | CEBOLINHA Marca: CEASA | MAÇO | 42 | 10,22 | 429,24 |
43 Não | 001.000.075 | CENOURA Marca: CEASA | KG | 2550 | 4,50 | 11.475,00 |
44 Sim | 001.000.075 | CENOURA Marca: CEASA | KG | 850 | 4,50 | 3.825,00 |
45 Não | 001.000.413 | CHICORIA MAÇO 1 UN Marca: CEASA | UN | 23 | 8,33 | 191,59 |
46 Sim | 001.000.413 | CHICORIA MAÇO 1 UN Marca: CEASA | UN | 7 | 8,33 | 58,31 |
47 Não | 001.011.017 | CHUCHU Marca: CEASA | KG | 2063 | 4,98 | 10.273,74 |
48 Sim | 001.011.017 | CHUCHU Marca: CEASA | KG | 687 | 4,98 | 3.421,26 |
49 Não | 001.000.415 | COUVE FLÔR Marca: CEASA | UNID | 53 | 10,84 | 574,52 |
51 Não | 001.000.427 | COUVE MANTEIGA Marca: CEASA | MACO | 53 | 7,86 | 416,58 |
52 Sim | 001.000.427 | COUVE MANTEIGA Marca: CEASA | MACO | 17 | 7,86 | 133,62 |
53 Não | 001.000.416 | ESPINAFRE Marca: CEASA | MACO | 23 | 8,78 | 201,94 |
54 Sim | 001.000.416 | ESPINAFRE Marca: CEASA | MACO | 7 | 8,78 | 61,46 |
57 Não | 001.000.573 | GOIABA VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | kg | 788 | 9,00 | 7.092,00 |
58 Sim | 001.000.573 | GOIABA VERMELHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | kg | 262 | 9,00 | 2.358,00 |
61 Não | 001.000.568 | LARANJA PÊRA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 2813 | 5,00 | 14.065,00 |
62 Sim | 001.000.568 | LARANJA PÊRA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 937 | 5,00 | 4.685,00 |
63 Não | 001.000.560 | LIMÃO TAITI EXTRA Marca: CEASA | KG | 68 | 4,75 | 323,00 |
64 Sim | 001.000.560 | LIMÃO TAITI EXTRA Marca: CEASA | KG | 22 | 4,75 | 104,50 |
65 Não | 001.000.404 | MAÇÃ NACIONAL Marca: CEASA | KG | 4369 | 12,62 | 55.136,78 |
66 Sim | 001.000.404 | MAÇÃ NACIONAL Marca: CEASA | KG | 1456 | 12,62 | 18.374,72 |
67 Não | 001.000.407 | MAMÃO FORMOSA Marca: CEASA | KG | 113 | 6,54 | 739,02 |
68 Sim | 001.000.407 | MAMÃO FORMOSA Marca: CEASA | KG | 37 | 6,54 | 241,98 |
69 Não | 001.011.025 | MAMÃO PAPAIA Marca: CEASA | KG | 1980 | 9,91 | 19.621,80 |
70 Sim | 001.011.025 | MAMÃO PAPAIA Marca: CEASA | KG | 660 | 9,91 | 6.540,60 |
71 Não | 001.000.120 | MANDIOCA Marca: CEASA | KG | 908 | 8,16 | 7.409,28 |
72 Sim | 001.000.120 | MANDIOCA Marca: CEASA | KG | 302 | 8,16 | 2.464,32 |
73 Não | 001.000.126 | MANDIOQUINHA Marca: CEASA | KG | 30 | 22,93 | 687,90 |
74 Sim | 001.000.126 | MANDIOQUINHA Marca: CEASA | KG | 10 | 22,93 | 229,30 |
75 Não | 001.000.569 | MANGA ROSA/UBÁ/TOMY Marca: CEASA | KG | 758 | 7,15 | 5.419,70 |
76 Sim | 001.000.569 | MANGA ROSA/UBÁ/TOMY Marca: CEASA | KG | 252 | 7,15 | 1.801,80 |
77 Não | 001.011.026 | MARACUJÁ AZEDO Marca: CEASA | KG | 638 | 13,00 | 8.294,00 |
78 Sim | 001.011.026 | MARACUJÁ AZEDO Marca: CEASA | KG | 212 | 13,00 | 2.756,00 |
79 Não | 001.000.098 | MELÂNCIA Marca: CEASA | KG | 563 | 3,17 | 1.784,71 |
80 Sim | 001.000.098 | MELÂNCIA Marca: CEASA | KG | 187 | 3,17 | 592,79 |
81 Não | 001.000.178 | MELÃO Marca: CEASA | KG | 102 | 7,36 | 750,72 |
82 Sim | 001.000.178 | MELÃO Marca: CEASA | KG | 33 | 7,36 | 242,88 |
83 Não | 001.000.653 | MILHO VERDE Marca: CEASA | KG | 30 | 10,04 | 301,20 |
84 Sim | 001.000.653 | MILHO VERDE Marca: CEASA | KG | 10 | 10,04 | 100,40 |
87 Não | 001.000.331 | OVOS - CARTELA C/ 30 Marca: VENTURINI | CARTE | 165 | 23,70 | 3.910,50 |
88 Sim | 001.000.331 | OVOS - CARTELA C/ 30 Marca: VENTURINI | CARTE | 55 | 23,70 | 1.303,50 |
89 Não | 001.000.468 | PEPINO CAIPIRA Marca: CEASA | KG | 705 | 5,00 | 3.525,00 |
90 Sim | 001.000.468 | PEPINO CAIPIRA Marca: CEASA | KG | 235 | 5,00 | 1.175,00 |
91 Não | 001.000.570 | PEPINO JAPONÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 98 | 6,49 | 636,02 |
92 Sim | 001.000.570 | PEPINO JAPONÊS DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 32 | 6,49 | 207,68 |
93 Não | 001.000.649 | PÊRA PORTUGUESA Marca: CEASA | KG | 94 | 12,00 | 1.128,00 |
94 Sim | 001.000.649 | PÊRA PORTUGUESA Marca: CEASA | KG | 31 | 12,00 | 372,00 |
95 Não | 001.000.222 | PÊSSEGO Marca: CEASA | KG | 34 | 29,64 | 1.007,76 |
96 Sim | 001.000.222 | PÊSSEGO Marca: CEASA | KG | 11 | 29,64 | 326,04 |
97 Não | 001.000.590 | PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 143 | 9,50 | 1.358,50 |
98 Sim | 001.000.590 | PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 47 | 9,50 | 446,50 |
99 Não | 001.000.117 | QUIABO Marca: CEASA | KG | 45 | 19,16 | 862,20 |
100 Sim | 001.000.117 | QUIABO Marca: CEASA | KG | 15 | 19,16 | 287,40 |
101 Não | 001.000.475 | REPOLHO VERDE Marca: CEASA | kg | 210 | 2,95 | 619,50 |
102 Sim | 001.000.475 | REPOLHO VERDE Marca: CEASA | kg | 70 | 2,95 | 206,50 |
103 Não | 001.011.033 | SALSINHA Marca: CEASA | MAÇO | 128 | 34,86 | 4.462,08 |
104 Sim | 001.011.033 | SALSINHA Marca: CEASA | MAÇO | 42 | 34,86 | 1.464,12 |
105 Não | 001.000.076 | TOMATE Marca: CEASA | KG | 1650 | 5,50 | 9.075,00 |
106 Sim | 001.000.076 | TOMATE Marca: CEASA | KG | 550 | 5,50 | 3.025,00 |
107 Não | 001.000.650 | UVA NIAGRA Marca: CEASA | KG | 30 | 24,32 | 729,60 |
108 Sim | 001.000.650 | UVA NIAGRA Marca: CEASA | KG | 10 | 24,32 | 243,20 |
109 Não | 001.000.574 | TANGERINA PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 248 | 6,20 | 1.537,60 |
110 Sim | 001.000.574 | TANGERINA PONKAN DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: CEASA | KG | 82 | 6,20 | 508,40 |
111 Não | 001.000.099 | VAGEM Marca: CEASA | KG | 45 | 16,89 | 760,05 |
112 Sim | 001.000.099 | VAGEM Marca: CEASA | KG | 15 | 16,89 | 253,35 |
|
| Total do Proponente |
|
|
| 380.971,42 |
Item Cota LC147 |
Código | P.G.L. ALIMENTOS LTDA CNPJ: 32.080.999/0001-12 R JOSE DE TOLEDO CAMPOS, 190 ******** - CONJUNTO RESIDENCIAL IPIRANGA, TAQUARITINGA - SP, CEP: 15902-207 Telefone: (16) 32525028Fax: 1635525028 Descrição do Produto/Serviço |
Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
115 Não | 004.000.026 | BACON. EMBALAGEM DEVE CONTER O SELO DO SIF, O PESO, A DATA DE FABRIACAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E A COMPOSIÇÃO; TIPO DA CARNE Marca: ESTRELA | KG | 79 | 29,50 | 2.330,50 |
116 Sim | 004.000.026 | BACON. EMBALAGEM DEVE CONTER O SELO DO SIF, O PESO, A DATA DE FABRIACAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E A COMPOSIÇÃO; TIPO DA CARNE Marca: ESTRELA | KG | 26 | 29,50 | 767,00 |
127 Não | 004.000.064 | FILÉ DE PEIXE Marca: NORSI | KG | 285 | 30,00 | 8.550,00 |
129 Não | 004.000.065 | HAMBURGUER DE CARNE BOVINA Marca: CONDESSA | UNID | 450 | 2,87 | 1.291,50 |
130 Sim | 004.000.065 | HAMBURGUER DE CARNE BOVINA Marca: CONDESSA | UNID | 150 | 2,87 | 430,50 |
131 Não | 004.000.061 | LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FINO SABOR | KG. | 38 | 14,16 | 538,08 |
132 Sim | 004.000.061 | LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA Marca: FINO SABOR | KG. | 12 | 14,16 | 169,92 |
135 Não | 001.000.706 | MORTADELA BOLOGNA TIPO BEXIGÃO Marca: AURORA | KG | 263 | 11,21 | 2.948,23 |
136 Sim | 001.000.706 | MORTADELA BOLOGNA TIPO BEXIGÃO Marca: AURORA | KG | 87 | 11,21 | 975,27 |
139 Não | 001.000.699 | MUSSARELA FATIADA E EMBALADA Marca: SANTA HELENA | KG | 45 | 37,76 | 1.699,20 |
145 Não | 001.000.144 | PRESUNTO COZIDO Marca: FINO SABOR | KG | 428 | 16,52 | 7.070,56 |
146 Sim | 001.000.144 | PRESUNTO COZIDO Marca: FINO SABOR | KG | 142 | 16,52 | 2.345,84 |
147 Não | 001.000.700 | PRESUNTO COZIDO FATIADO E EMBALADO Marca: FINO SABOR | KG | 45 | 15,81 | 711,45 |
148 Sim | 001.000.700 | PRESUNTO COZIDO FATIADO E EMBALADO Marca: FINO SABOR | KG | 15 | 15,81 | 237,15 |
175 Não | 001.000.708 | BATATA PALHA Marca: FRICHOW | PCT | 83 | 10,03 | 832,49 |
183 Não | 001.000.659 | BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE Marca: DALLAS | PCT | 83 | 5,00 | 415,00 |
185 Não | 001.000.658 | BISCOITO ROSQUINHA COCO Marca: DALLAS | PCT | 84 | 4,00 | 336,00 |
189 Não | 001.000.714 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Marca: DALLAS | PACT | 17 | 3,78 | 64,26 |
191 Não | 001.000.656 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER Marca: DALLAS | PCT | 72 | 3,78 | 272,16 |
195 Não | 001.000.657 | BISCOITO TIPO MAISENA Marca: DALLAS | PCT | 72 | 4,00 | 288,00 |
227 Não | 001.000.025 | ERVILHA LATA 2 KG Marca: PREDILECTA | LT | 45 | 18,88 | 849,60 |
229 Não | 001.000.639 | EXTRATO DE TOMATE 2 KG Marca: ZAINE | LT | 45 | 11,15 | 501,75 |
231 Não | 001.000.640 | EXTRATO DE TOMATE 4KG Marca: ZAINE | LT | 375 | 15,14 | 5.677,50 |
237 Não | 001.000.546 | FARINHA DE TRIGO PCT DE 1KG Marca: GLOBO | PCT | 203 | 3,17 | 643,51 |
238 Sim | 001.000.546 | FARINHA DE TRIGO PCT DE 1KG Marca: GLOBO | PCT | 67 | 3,17 | 212,39 |
239 Não | 001.000.645 | FEIJÃO CARIOCA Marca: IRANO | PCT | 615 | 5,90 | 3.628,50 |
241 Não | 001.000.644 | FEIJÃO PRETO Marca: BOTELHO | PC | 45 | 7,08 | 318,60 |
242 Sim | 001.000.644 | FEIJÃO PRETO Marca: BOTELHO | PC | 15 | 7,08 | 106,20 |
269 Não | 001.000.398 | MACARRÃO AVE MARIA PCT 500GR Marca: DALLAS | PCT | 188 | 2,82 | 530,16 |
273 Não | 001.002.008 | MACARRÃO ESPAGUETI Marca: DALLAS | UNID | 60 | 2,82 | 169,20 |
274 Sim | 001.002.008 | MACARRÃO ESPAGUETI Marca: DALLAS | UNID | 20 | 2,82 | 56,40 |
287 Não | 001.000.093 | MILHO PARA PIPOCA PCT DE 500 GR Marca: IRANO | PCT | 443 | 3,30 | 1.461,90 |
288 Sim | 001.000.093 | MILHO PARA PIPOCA PCT DE 500 GR Marca: IRANO | PCT | 147 | 3,30 | 485,10 |
291 Não | 001.000.442 | MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG Marca: PREDILECTA | LATA | 38 | 21,72 | 825,36 |
313 Não | 001.000.270 | REFRIGERANTE DESCARTÁVEL PET 2 LT SABOR GUARANÁ Marca: DEVITO | PET | 158 | 4,71 | 744,18 |
339 Não | 001.000.071 | VINAGRE BRANCO FRASCO C/ 750 ML Marca: TOSCANO | FR | 113 | 1,99 | 224,87 |
|
| Total do Proponente |
|
|
| 48.708,33 |
Item Cota LC147 |
Código | ELIDIANA MARIA MANTOVANI CNPJ: 27.265.310/0001-94 R MANOEL MIRA DE ASSUMPCAO NETTO, 491 PREDIO - JARDIM PROGRESSO, VIRADOURO - SP, CEP: 14740-000 Telefone: (17) 3392-3080 Descrição do Produto/Serviço |
Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
164 Sim | 001.000.005 | AÇÚCAR REFINADO PCT 1KG Marca: SANTA IZABEL | KG | 12 | 4,90 | 58,80 |
165 Não | 001.000.589 | ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML Marca: ADOCYL | FRASC | 7 | 6,89 | 48,23 |
166 Sim | 001.000.589 | ADOÇANTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML Marca: ADOCYL | FRASC | 2 | 6,89 | 13,78 |
171 Não | 001.009.024 | ATUM SÓLIDO Marca: GOMES DA COSTA | LATA | 49 | 9,80 | 480,20 |
172 Sim | 001.009.024 | ATUM SÓLIDO Marca: GOMES DA COSTA | LATA | 16 | 9,80 | 156,80 |
173 Não | 001.000.635 | AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: NESTLE | PC | 53 | 6,85 | 363,05 |
174 Sim | 001.000.635 | AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: NESTLE | PC | 17 | 6,85 | 116,45 |
176 Sim | 001.000.708 | BATATA PALHA Marca: TBACK | PCT | 27 | 16,40 | 442,80 |
182 Sim | 001.000.709 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: MABEL | PACT | 8 | 10,80 | 86,40 |
184 Sim | 001.000.659 | BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE Marca: MABEL | PCT | 27 | 11,40 | 307,80 |
186 Sim | 001.000.658 | BISCOITO ROSQUINHA COCO Marca: MABEL | PCT | 28 | 10,80 | 302,40 |
188 Sim | 001.000.702 | BISCOITO ROSQUINHA LEITE Marca: MABEL | PACT | 30 | 6,90 | 207,00 |
190 Sim | 001.000.714 | BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL Marca: MABEL | PACT | 5 | 7,50 | 37,50 |
192 Sim | 001.000.656 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER Marca: MABEL | PCT | 23 | 7,50 | 172,50 |
194 Sim | 001.000.715 | BISCOITO TIPO LEITE Marca: MABEL | PACT | 12 | 8,50 | 102,00 |
196 Sim | 001.000.657 | BISCOITO TIPO MAISENA Marca: MABEL | PCT | 23 | 8,90 | 204,70 |
198 Sim | 001.000.580 | BOLINHO DE 40 GRAMAS Marca: BAUDUCCO | UNID | 100 | 2,65 | 265,00 |
207 Não | 001.000.016 | CAFÉ PCT 500 GR Marca: CABOCLO | PCT | 1830 | 26,83 | 49.098,90 |
208 Sim | 001.000.016 | CAFÉ PCT 500 GR Marca: CABOCLO | PCT | 610 | 26,83 | 16.366,30 |
213 Não | 001.000.201 | CATCHUP TRADICIONAL FRASCO 400G Marca: QUERO | FR | 90 | 9,80 | 882,00 |
214 Sim | 001.000.201 | CATCHUP TRADICIONAL FRASCO 400G Marca: QUERO | FR | 30 | 9,80 | 294,00 |
218 Sim | 001.000.020 | CHÁ MATE CX C/ 200 GR Marca: MATE LEÃO | CX | 293 | 7,24 | 2.121,32 |
224 Sim | 001.000.684 | CREME DE LEITE 200G Marca: PIRACANJUBA | CX | 82 | 4,24 | 347,68 |
