IMPRENSA OFICIAL - VIRADOURO
Publicado em 26 de fevereiro de 2025 | Edição nº 2716 | Ano XII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Licitações e Contratos | Subseção: Aditivos / Aditamentos / Supressões
Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei federal 8.666/93.
Extrato de Contrato: 095/2024.
1° Termo de Aditamento – Realinhamento de Preços
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2024.
Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro
Contratada: ELYDIO AMNTOVANI JUNIOR – AÇOUGUE ME
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CARNES E FRIOS.
Justificativa: O presente termo de realinhamento versa o equilíbrio econômico e financeiro contratado, haja vista o repentino aumento de preços e demais custos que a contratada vem abarcando no decorrer desta contratação. Com o Aditivo a Administração promove a perfeita execução do contratado, sem gerar prejuízo as partes aqui ajustadas.
Alteração: fica estabelecido o realinhamento de preços com valor aditado R$ 135.945,12 (cento e trinta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), sobre os itens constantes em planilha:
PLANILHA DE REALINHAMENTO DE PREÇOS - PE 030/24 - ELYDIO MANTOVANI AÇOUGUE | ||||||||
Centro de Custo | Item | Descrição do Produto | Unidade | Qtd Residual | Valor Unitário | Valor Realinhado | Diferença em R$ | Valor Acrescido |
301-MERENDA ESCOLAR | 26 | SASSAMI | KG | 2100 | R$ 16,39 | R$ 18,99 | R$ 2,60 | R$ 5.460,00 |
301-MERENDA ESCOLAR | 363 | SASSAMI | KG | 700 | R$ 15,86 | R$ 18,99 | R$ 3,13 | R$ 2.191,00 |
305-MERENDA CRECHES | 24 | SASSAMI | KG | 825 | R$ 16,39 | R$ 18,99 | R$ 2,60 | R$ 2.145,00 |
305-MERENDA CRECHES | 361 | SASSAMI | KG | 275 | R$ 15,86 | R$ 18,99 | R$ 3,13 | R$ 860,75 |
318-MERENDA-PRE ESCOLAS | 25 | SASSAMI | KG | 375 | R$ 16,39 | R$ 18,99 | R$ 2,60 | R$ 975,00 |
318-MERENDA-PRE ESCOLAS | 362 | SASSAMI | KG | 125 | R$ 15,86 | R$ 18,99 | R$ 3,13 | R$ 391,25 |
319-MERENDA ENSINO MÉDIO | 27 | SASSAMI | KG | 1050 | R$ 16,39 | R$ 18,99 | R$ 2,60 | R$ 2.730,00 |
319-MERENDA ENSINO MÉDIO | 364 | SASSAMI | KG | 350 | R$ 15,86 | R$ 18,99 | R$ 3,13 | R$ 1.095,50 |
301-MERENDA ESCOLAR | 6 | CARNE EM CUBOS | KG | 1275 | R$ 20,78 | R$ 28,99 | R$ 8,21 | R$ 10.467,75 |
305-MERENDA CRECHES | 4 | CARNE EM CUBOS | KG | 675 | R$ 20,78 | R$ 28,99 | R$ 8,21 | R$ 5.541,75 |
318-MERENDA-PRE ESCOLAS | 5 | CARNE EM CUBOS | KG | 375 | R$ 20,78 | R$ 28,99 | R$ 8,21 | R$ 3.078,75 |
319-MERENDA ENSINO MÉDIO | 7 | CARNE EM CUBOS | KG | 750 | R$ 20,78 | R$ 28,99 | R$ 8,21 | R$ 6.157,50 |
301-MERENDA ESCOLAR | 14 | CARNE MOIDA | KG | 2550 | R$ 19,08 | R$ 32,99 | R$ 13,91 | R$ 35.470,50 |
301-MERENDA ESCOLAR | 351 | CARNE MOIDA | KG | 850 | R$ 19,07 | R$ 32,99 | R$ 13,92 | R$ 11.832,00 |
305-MERENDA CRECHES | 12 | CARNE MOIDA | KG | 1125 | R$ 19,08 | R$ 32,99 | R$ 13,91 | R$ 15.648,75 |
305-MERENDA CRECHES | 349 | CARNE MOIDA | KG | 275 | R$ 19,07 | R$ 32,99 | R$ 13,92 | R$ 3.828,00 |
318-MERENDA-PRE ESCOLAS | 13 | CARNE MOIDA | KG | 375 | R$ 19,08 | R$ 32,99 | R$ 13,91 | R$ 5.216,25 |
318-MERENDA-PRE ESCOLAS | 350 | CARNE MOIDA | KG | 125 | R$ 19,07 | R$ 32,99 | R$ 13,92 | R$ 1.740,00 |
319-MERENDA ENSINO MÉDIO | 15 | CARNE MOIDA | KG | 1125 | R$ 19,08 | R$ 32,99 | R$ 13,91 | R$ 15.648,75 |
319-MERENDA ENSINO MÉDIO | 352 | CARNE MOIDA | KG | 375 | R$ 19,07 | R$ 32,99 | R$ 13,92 | R$ 5.220,00 |
| Valor Total Acrescido | R$ 135.698,50 | ||||||
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.