IMPRENSA OFICIAL - VIRADOURO
Publicado em 28 de julho de 2025 | Edição nº 2813 | Ano XII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Licitações e Contratos | Subseção: Atas de Sessões
ATA RESUMIDA
Processo Licitatório: 113/2025.
Modalidade: Pregão Presencial.
Número da Modalidade: 010/2025 – Registro de preços 027/2025.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, DO MUNICÍPIO DE VIRADOURO.
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público que no dia 28 de julho de 2025, às 08h, o presente certame referente ao objeto em epígrafe, teve sua abertura e análise de propostas, documentos, sendo declaradas as proponentes abaixo relacionadas como vencedoras para os itens:
Item | 5396 Código | SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CNPJ: 51.846.111/0002-35 AV RAUL FURQUIM, 45 - CENTRO, BEBEDOURO - SP, CEP: 14701-300 Telefone: 17 3345 4444 Descrição do Produto/Serviço | Unidade |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
| 1 | 018.001.490 | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA | unida | 12000 | 4,11 | 49.320,00 |
| 2 | 018.001.833 | ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA - ANTICORPOS IGG | UND | 20 | 70,51 | 1.410,20 |
| 3 | 018.001.832 | ANTIBETA 2 GLICOPROTEINA I - ANTICORPOS IGM | UND | 20 | 13,83 | 276,60 |
| 4 | 018.001.605 | ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA | unida | 2000 | 5,58 | 11.160,00 |
| 5 | 018.001.610 | BACTEROSCOPIA (GRAM) | unida | 80 | 2,73 | 218,40 |
| 6 | 018.001.491 | CLEARANCE DE CREATININA | unida | 1150 | 2,81 | 3.231,50 |
| 7 | 018.001.301 | CONTAGEM DE PLAQUETAS | unida | 250 | 1,00 | 250,00 |
| 8 | 018.001.302 | CONTAGEM DE RETICULOCITOS | unida | 100 | 1,00 | 100,00 |
| 9 | 018.001.615 | CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | unida | 2000 | 11,48 | 22.960,00 |
| 10 | 018.001.616 | CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS | unida | 35 | 4,11 | 143,85 |
| 11 | 018.000.110 | D DIMERO | EXAME | 400 | 39,23 | 15.692,00 |
| 12 | 018.001.223 | DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO | unida | 350 | 1,97 | 689,50 |
| 13 | 018.001.359 | DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50) | unida | 26 | 9,06 | 235,56 |
| 14 | 018.001.228 | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS) | unida | 700 | 9,80 | 6.860,00 |
| 15 | 018.001.360 | DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | unida | 350 | 2,77 | 969,50 |
| 16 | 018.001.693 | DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS | unida | 8 | 91,80 | 734,40 |
| 17 | 018.001.306 | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | unida | 350 | 1,00 | 350,00 |
| 18 | 018.001.308 | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE | unida | 350 | 1,00 | 350,00 |
| 19 | 018.001.312 | DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) | unida | 850 | 6,26 | 5.321,00 |
| 20 | 018.001.313 | DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | unida | 1500 | 3,06 | 4.590,00 |
| 21 | 018.001.314 | DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | unida | 550 | 1,50 | 825,00 |
| 22 | 018.001.680 | DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | unida | 350 | 2,69 | 941,50 |
| 23 | 018.001.361 | DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA | unida | 4500 | 10,36 | 46.620,00 |
| 24 | 018.001.525 | DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA | unida | 50 | 9,99 | 499,50 |
| 25 | 018.001.297 | DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D | unida | 4500 | 16,78 | 75.510,00 |
| 26 | 018.001.233 | DOSAGEM DE ACIDO URICO | unida | 4000 | 2,07 | 8.280,00 |
| 27 | 018.001.573 | DOSAGEM DE ACIDO VALPROICO | unida | 50 | 15,33 | 766,50 |
| 28 | 018.001.529 | DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTROFICO (ACTH) | unida | 30 | 13,84 | 415,20 |
| 29 | 018.001.235 | DOSAGEM DE ALDOLASE | unida | 30 | 3,60 | 108,00 |
| 30 | 018.001.530 | DOSAGEM DE ALDOSTERONA | unida | 20 | 11,64 | 232,80 |
| 31 | 018.001.362 | DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEINA | unida | 37 | 14,75 | 545,75 |
| 32 | 018.001.239 | DOSAGEM DE AMILASE | unida | 1500 | 2,52 | 3.780,00 |
| 33 | 018.001.532 | DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA | unida | 12 | 11,30 | 135,60 |
| 34 | 018.001.363 | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | unida | 1500 | 18,38 | 27.570,00 |
| 35 | 018.001.241 | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | unida | 1400 | 2,25 | 3.150,00 |
| 36 | 018.001.242 | DOSAGEM DE CALCIO | unida | 800 | 2,07 | 1.656,00 |
| 37 | 018.001.243 | DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL | unida | 650 | 3,16 | 2.054,00 |
| 38 | 018.001.533 | DOSAGEM DE CALCITONINA | unida | 15 | 14,09 | 211,35 |
| 39 | 018.001.583 | DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA | unida | 60 | 18,98 | 1.138,80 |
| 40 | 018.001.497 | DOSAGEM DE CITRATO | unida | 30 | 1,97 | 59,10 |
| 41 | 018.001.248 | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | unida | 5000 | 3,93 | 19.650,00 |
| 42 | 018.001.249 | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | unida | 4000 | 3,93 | 15.720,00 |
| 43 | 018.001.250 | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | unida | 5000 | 2,07 | 10.350,00 |
| 44 | 018.001.251 | DOSAGEM DE COLINESTERASE | unida | 50 | 3,60 | 180,00 |
| 45 | 018.001.365 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | unida | 27 | 16,81 | 453,87 |
| 46 | 018.001.366 | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | unida | 25 | 16,81 | 420,25 |
| 47 | 018.001.534 | DOSAGEM DE CORTISOL | unida | 250 | 9,66 | 2.415,00 |
| 48 | 018.001.252 | DOSAGEM DE CREATININA | unida | 8300 | 2,07 | 17.181,00 |
| 49 | 018.001.253 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | unida | 1500 | 4,12 | 6.180,00 |
| 50 | 018.001.254 | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB | unida | 1100 | 4,61 | 5.071,00 |
| 51 | 018.001.535 | DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | unida | 50 | 11,02 | 551,00 |
| 52 | 018.001.257 | DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | unida | 1700 | 3,60 | 6.120,00 |
| 53 | 018.001.536 | DOSAGEM DE DIHIDROTESTOTERONA (DHT) | unida | 50 | 11,48 | 574,00 |
| 54 | 018.001.537 | DOSAGEM DE ESTRADIOL | unida | 340 | 9,95 | 3.383,00 |
| 55 | 018.001.539 | DOSAGEM DE ESTRONA | unida | 40 | 10,90 | 436,00 |
| 56 | 018.001.590 | DOSAGEM DE FENITOINA | unida | 25 | 22,33 | 558,25 |
| 57 | 018.001.259 | DOSAGEM DE FERRITINA | unida | 5000 | 17,46 | 87.300,00 |
| 58 | 018.001.260 | DOSAGEM DE FERRO SERICO | unida | 1400 | 3,93 | 5.502,00 |
| 59 | 018.001.328 | DOSAGEM DE FIBRINOGENIO | unida | 30 | 4,51 | 135,30 |
| 60 | 018.001.261 | DOSAGEM DE FOLATO | unida | 300 | 15,33 | 4.599,00 |
| 61 | 018.001.263 | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | unida | 800 | 2,25 | 1.800,00 |
| 62 | 018.001.264 | DOSAGEM DE FOSFORO | unida | 450 | 1,81 | 814,50 |
| 63 | 018.001.267 | DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | unida | 1265 | 3,93 | 4.971,45 |
| 64 | 018.001.268 | DOSAGEM DE GLICOSE | unida | 6000 | 2,07 | 12.420,00 |
| 65 | 018.001.542 | DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) | unida | 500 | 7,69 | 3.845,00 |
| 66 | 018.001.329 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | unida | 350 | 1,00 | 350,00 |
| 67 | 018.001.271 | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | unida | 5000 | 8,80 | 44.000,00 |
| 68 | 018.001.543 | DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH) | unida | 15 | 9,77 | 146,55 |
| 69 | 018.001.544 | DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO- ESTIMULANTE (FSH) | unida | 700 | 7,73 | 5.411,00 |
| 70 | 018.001.545 | DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | unida | 400 | 8,79 | 3.516,00 |
| 71 | 018.001.546 | DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | unida | 5000 | 10,03 | 50.150,00 |
| 72 | 018.001.368 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) | unida | 24 | 16,81 | 403,44 |
| 73 | 018.001.369 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | unida | 100 | 16,81 | 1.681,00 |
| 74 | 018.001.370 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) | unida | 50 | 7,15 | 357,50 |
| 75 | 018.001.371 | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) | unida | 50 | 9,06 | 453,00 |
| 76 | 018.001.547 | DOSAGEM DE INSULINA | unida | 450 | 9,96 | 4.482,00 |
| 77 | 018.001.274 | DOSAGEM DE LACTATO | unida | 220 | 3,43 | 754,60 |
| 78 | 018.001.276 | DOSAGEM DE LIPASE | unida | 350 | 2,20 | 770,00 |
| 79 | 018.001.593 | DOSAGEM DE LITIO | unida | 250 | 2,20 | 550,00 |
| 80 | 018.001.277 | DOSAGEM DE MAGNESIO | unida | 540 | 1,97 | 1.063,80 |
| 81 | 018.001.498 | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | unida | 2000 | 7,45 | 14.900,00 |
| 82 | 018.001.278 | DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS | unida | 50 | 1,97 | 98,50 |
| 83 | 018.001.499 | DOSAGEM DE OXALATO | unida | 25 | 3,60 | 90,00 |
| 84 | 018.001.548 | DOSAGEM DE PARATORMONIO | unida | 245 | 42,26 | 10.353,70 |
| 85 | 018.001.549 | DOSAGEM DE PEPTIDEO C | unida | 100 | 15,04 | 1.504,00 |
| 86 | 018.001.830 | DOSAGEM DE PEPTIDEOS NATRIURETICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP) | UND | 50 | 32,75 | 1.637,50 |
| 87 | 018.001.281 | DOSAGEM DE POTASSIO | unida | 3500 | 2,07 | 7.245,00 |
| 88 | 018.001.550 | DOSAGEM DE PROGESTERONA | unida | 60 | 10,01 | 600,60 |
| 89 | 018.001.551 | DOSAGEM DE PROLACTINA | unida | 800 | 9,95 | 7.960,00 |
| 90 | 018.001.500 | DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) | unida | 150 | 2,00 | 300,00 |
| 91 | 018.001.283 | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | unida | 400 | 1,81 | 724,00 |
| 92 | 018.001.284 | DOSAGEM DE SODIO | unida | 3000 | 2,07 | 6.210,00 |
| 93 | 018.001.553 | DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) | unida | 37 | 15,04 | 556,48 |
| 94 | 018.001.554 | DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) | unida | 33 | 12,85 | 424,05 |
| 95 | 018.001.555 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | unida | 370 | 10,21 | 3.777,70 |
| 96 | 018.001.556 | DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE | unida | 350 | 12,85 | 4.497,50 |
| 97 | 018.001.557 | DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | unida | 37 | 5,24 | 193,88 |
| 98 | 018.001.558 | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | unida | 600 | 8,63 | 5.178,00 |
| 99 | 018.001.559 | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | unida | 1700 | 13,00 | 22.100,00 |
| 100 | 018.001.285 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- OXALACETICA (TGO) | unida | 5800 | 2,25 | 13.050,00 |
| 101 | 018.001.286 | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO- PIRUVICA (TGP) | unida | 4800 | 2,25 | 10.800,00 |
| 102 | 018.001.287 | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | unida | 200 | 4,04 | 808,00 |
| 103 | 018.001.288 | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | unida | 4800 | 3,93 | 18.864,00 |
| 104 | 018.001.560 | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | unida | 700 | 8,54 | 5.978,00 |
| 105 | 018.001.471 | DOSAGEM DE TROPONINA | unida | 1500 | 10,08 | 15.120,00 |
| 106 | 018.001.290 | DOSAGEM DE UREIA | unida | 3500 | 2,07 | 7.245,00 |
| 107 | 018.001.291 | DOSAGEM DE VITAMINA B12 | unida | 4500 | 16,50 | 74.250,00 |
| 108 | 018.001.603 | DOSAGEM DE ZINCO | unida | 200 | 15,33 | 3.066,00 |
| 109 | 018.001.472 | DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125 | unida | 220 | 13,08 | 2.877,60 |
| 110 | 018.001.334 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | unida | 200 | 5,30 | 1.060,00 |
| 111 | 018.001.293 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | unida | 40 | 4,33 | 173,20 |
| 112 | 018.001.699 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA | unida | 200 | 19,41 | 3.882,00 |
| 113 | 018.001.694 | EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA CIRURGICA | unida | 10 | 39,95 | 399,50 |
| 114 | 018.001.695 | EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA)- PEÇA CIRÚRGICA | unida | 200 | 39,95 | 7.990,00 |
| 115 | 018.001.697 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA | unida | 10 | 39,95 | 399,50 |
| 116 | 018.001.698 | EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PECA CIRURGICA | unida | 10 | 39,95 | 399,50 |
| 117 | 018.001.689 | EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO- VAGINAL/MICROFLORA | unida | 5 | 20,54 | 102,70 |
| 118 | 018.001.692 | EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA | unida | 5 | 34,62 | 173,10 |
| 119 | 018.001.690 | EXAME CITOPATOLOGICO HORMONAL SERIADO (MINIMO 3 COLETAS) | unida | 6 | 20,54 | 123,24 |
| 120 | 018.001.691 | EXAME DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL) | unida | 5 | 20,54 | 102,70 |
| 121 | 018.001.502 | EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS | unida | 5 | 3,63 | 18,15 |
| 122 | 018.001.294 | GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE ) | unida | 260 | 18,93 | 4.921,80 |
| 123 | 018.001.374 | GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C | unida | 3 | 287,55 | 862,65 |
| 124 | 018.001.336 | HEMATOCRITO | unida | 240 | 1,00 | 240,00 |
| 125 | 018.001.618 | HEMOCULTURA | unida | 30 | 11,27 | 338,10 |
| 126 | 018.001.337 | HEMOGRAMA COMPLETO | unida | 25000 | 5,65 | 141.250,00 |
| 127 | 018.001.696 | IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR) | unida | 5 | 128,85 | 644,25 |
| 128 | 018.001.836 | PAINEL DE VÍRUS RESPIRATORIO SARS-COV-2, INFLUENZA A, INFLUENZA B | EXAME | 1000 | 45,00 | 45.000,00 |
| 129 | 018.001.831 | PESQUISA DE ANTICOAGULANTE LUPICO | UND | 20 | 23,30 | 466,00 |
| 130 | 018.001.378 | PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA | unida | 22 | 9,80 | 215,60 |
| 131 | 018.001.379 | PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA | unida | 22 | 9,80 | 215,60 |
| 132 | 018.001.381 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI- HELICOBACTER PYLORI | unida | 4 | 17,65 | 70,60 |
| 133 | 018.001.380 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA | unida | 35 | 8,49 | 297,15 |
| 134 | 018.001.382 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) | unida | 10 | 83,27 | 832,70 |
| 135 | 018.001.383 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) | unida | 820 | 5,58 | 4.575,60 |
| 136 | 018.001.384 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV- 2 | unida | 30 | 18,17 | 545,10 |
| 137 | 018.001.387 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM | unida | 30 | 16,81 | 504,30 |
| 138 | 018.001.388 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) | unida | 30 | 18,17 | 545,10 |
| 139 | 018.001.389 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) | unida | 30 | 18,17 | 545,10 |
| 140 | 018.001.400 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | unida | 200 | 2,77 | 554,00 |
| 141 | 018.001.407 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS | unida | 115 | 16,81 | 1.933,15 |
| 142 | 018.001.411 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO | unida | 340 | 16,81 | 5.715,40 |
| 143 | 018.001.414 | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA | unida | 100 | 16,81 | 1.681,00 |
| 144 | 018.001.415 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI- HBS) | unida | 450 | 18,55 | 8.347,50 |
| 145 | 018.001.416 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) | unida | 15 | 18,17 | 272,55 |
| 146 | 018.001.419 | PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) | unida | 600 | 18,55 | 11.130,00 |
| 147 | 018.001.426 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | unida | 25 | 10,78 | 269,50 |
| 148 | 018.001.428 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | unida | 330 | 16,17 | 5.336,10 |
| 149 | 018.001.430 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) | unida | 70 | 18,17 | 1.271,90 |
| 150 | 018.001.431 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | unida | 1000 | 26,56 | 26.560,00 |
| 151 | 018.001.432 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | unida | 200 | 18,17 | 3.634,00 |
| 152 | 018.001.433 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | unida | 70 | 16,81 | 1.176,70 |
| 153 | 018.001.434 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER | unida | 10 | 16,81 | 168,10 |
| 154 | 018.001.435 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | unida | 40 | 16,81 | 672,40 |
| 155 | 018.001.436 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES | unida | 20 | 16,81 | 336,20 |
| 156 | 018.001.437 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | unida | 30 | 11,37 | 341,10 |
| 157 | 018.001.439 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | unida | 450 | 18,17 | 8.176,50 |
| 158 | 018.001.441 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) | unida | 70 | 18,17 | 1.271,90 |
| 159 | 018.001.442 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) | unida | 1000 | 19,59 | 19.590,00 |
| 160 | 018.001.443 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) | unida | 150 | 18,17 | 2.725,50 |
| 161 | 018.001.444 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA | unida | 70 | 16,81 | 1.176,70 |
| 162 | 018.001.445 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER | unida | 10 | 16,81 | 168,10 |
| 163 | 018.001.446 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR | unida | 40 | 16,81 | 672,40 |
| 164 | 018.001.447 | PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES | unida | 20 | 16,81 | 336,20 |
| 165 | 018.001.448 | PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | unida | 150 | 13,08 | 1.962,00 |
| 166 | 018.001.449 | PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) | unida | 600 | 18,55 | 11.130,00 |
| 167 | 018.001.450 | PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) | unida | 20 | 18,18 | 363,60 |
| 168 | 018.001.508 | PESQUISA DE CISTINA NA URINA | unida | 20 | 2,00 | 40,00 |
| 169 | 018.001.453 | PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER- ROSE) | unida | 45 | 4,01 | 180,45 |
| 170 | 018.001.686 | PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | unida | 350 | 2,47 | 864,50 |
| 171 | 018.001.624 | PESQUISA DE HELICOBACTER PYLORI | unida | 50 | 17,65 | 882,50 |
| 172 | 018.001.455 | PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA | unida | 115 | 9,06 | 1.041,90 |
| 173 | 018.001.481 | PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES | unida | 40 | 1,61 | 64,40 |
| 174 | 018.001.484 | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | unida | 700 | 1,61 | 1.127,00 |
| 175 | 018.001.485 | PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES | unida | 30 | 10,04 | 301,20 |
| 176 | 018.001.486 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | unida | 800 | 1,95 | 1.560,00 |
| 177 | 018.001.487 | PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES | unida | 5 | 1,73 | 8,65 |
| 178 | 018.001.456 | PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA) | unida | 100 | 9,81 | 981,00 |
| 179 | 018.001.653 | PROVA DE PROGRESSAO ESPERMATICA (CADA) | unida | 100 | 9,50 | 950,00 |
| 180 | 018.001.348 | PROVA DE RETRACAO DO COAGULO | unida | 250 | 1,00 | 250,00 |
| 181 | 018.001.349 | PROVA DO LACO | unida | 250 | 1,00 | 250,00 |
| 182 | 018.001.655 | PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE | unida | 50 | 2,76 | 138,00 |
| 183 | 018.001.843 | TESTE DE AVIDEZ IGG | UND | 400 | 44,07 | 17.628,00 |
| 184 | 018.001.795 | TESTE DE AVIDEZ IGM | SERV | 400 | 44,07 | 17.628,00 |
| 185 | 018.001.815 | TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE | SERV | 400 | 45,47 | 18.188,00 |
| 186 | 018.001.296 | TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS | unida | 20 | 9,98 | 199,60 |
| 187 | 018.001.464 | TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | unida | 70 | 9,80 | 686,00 |
| 188 | 018.001.465 | TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | unida | 70 | 9,80 | 686,00 |
| 189 | 018.001.687 | TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) | unida | 162 | 2,28 | 369,36 |
| 190 | 018.001.463 | TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS | unida | 500 | 3,16 | 1.580,00 |
| 191 | 018.001.468 | TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | unida | 450 | 3,16 | 1.422,00 |
| Total do Proponente | 1.265.382,93 |
Toda disposição referente ao credenciamento, proposta, negociação, habilitação, recurso e demais fases do certame encontram-se à disposição na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, sito a Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, bairro Centro, Viradouro – SP.
Viradouro, 28 de julho de 2025.
Gabriel Perrone
Pregoeiro Municipal
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.