IMPRENSA OFICIAL - VIRADOURO
Publicado em 29 de outubro de 2025 | Edição nº 2877 | Ano XII
Entidade: Poder Executivo | Seção: Outros Atos | Subseção: Outros Atos
RETIFICAÇÃO Planilha para Atribuição de Classes / Aulas – Ano Letivo de 2026.
PEI – Professor de EDUCAÇÃO INFANTIL (BOLÃO) – Titular de Cargo Municipal.
Class | Nome do Docente | Cargo/ Jornada | Classe/ Disc. | Títulos / Tempo de Serviço – Data Base: até 30/06/2025. | ||||||||
| Concursos | Cursos 30 horas | Cursos 180 horas | Cursos 360 horas | U. E. | Cargo | Magis-tério | Total | Total Divisão | ||||
01 | Luciana Mira De A. Galvão CPF: ***755698** | PEI | COMUM | 01+02 | 02 | 03 | 01 | 1.277 | 13.079 | 12.714 | 96,786 | 95,509 |
30 H/A SEM | 12,000 | 0,400 | 3,000 | 2,000 | 1,277 | 65,395 | 12,714 | |||||
02 | Maria Apª. Ananias Mazzoti CPF: ***321378** | PEI | COMUM | 01+01 | 01 | 03 | 02 | 1.273 | 12.102 | 12.102 | 92,085 | 90,812 |
30H/A SEM | 11,000 | 0,200 | 3,000 | 4,000 | 1,273 | 60.510 | 12,102 | |||||
03 | Cintia Maria Rossetto CPF: ***531478** | PEI | COMUM
| 01+02 | 10 | 03 | 02 | 1.277 | 10.101 | 10.088 | 82,870 | 81,593 |
30H/A SEM | 12,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 50,505 | 10,088 | |||||
04 | Márcia Helena Lemes Gaspar RG: ***.029.818-* | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 181 | 9.268 | 9.268 | 79,789 | 79,608 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,181 | 46,340 | 9,268 | ||||
05 | Edilaine Cestari Matos CPF: ***013758** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 1.256 | 9,234 | 9237 | 80,663 | 79,407 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,256 | 46,170 | 9,237 | ||||
06 | Viviane Cruz Ribeiro RG: ***.988.489-* | PEI | COMUM | 01+03 | 04 | 03 | 01 | 898 | 10.000 | 10.000 | 79,698 | 78,800 |
30H/A SEM | 13,000 | 0,800 | 3,000 | 2,000 | 0,898 | 50,000 | 10,000 | |||||
07 | Elen Roberta F. Matricardi CPF: ***815148** | PEI | COMUM | 01+05 | 07 | 03 | 02 | 174 | 9.210 | 9.278 | 78,902 | 78,728 |
30H/A SEM | 15,000 | 1,400 | 3,000 | 4,000 | 0,174 | 46,050 | 9,278 | |||||
08 | Thais Zacharias Cardoso CPF: ***738538** |
| COMUM | 01+03 | 10 | 03 | 02 | 1.277 | 9.266 | 9.266 | 78,873 | 77,596 |
30H/A SEM | 13,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 46,330 | 9,266 | |||||
09 | Eliane Apª. Barbieri Quemelo CPF: ***535098** | PEI | COMUM | 01+02 | 09 | 03 | 02 | 0 | 9.266 | 9.266 | 76,396 | 76,396 |
30H/A SEM | 12,000 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 0 | 46,330 | 9,266 | |||||
10 | Érica Najara Ribas Manduca CPF: ***579548** | PEI | COMUM | 01+02 | 08 | 03 | 02 | 1.277 | 9.266 | 9.266 | 77,473 | 76,196 |
30 H/ASEM | 12,000 | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 46,330 | 9,266 | |||||
11 | Célia Carvalho Parra Dias CPF: ***998938** | PEI | COMUM | 01+01 | 0 | 03 | 01 | 1.275 | 9822 | 9822 | 76,207 | 74,932 |
30H/A SEM | 11,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 1,275 | 49,110 | 9,822 | |||||
12 | Daniela R. Cardoso Neves CPF: ***425848** | PEI | COMUM | 01+04 | --- | 01 | 03 | 1.183 | 9.089 | 9.089 | 74,717 | 73,534 |
30H/A SEM | 14,000 | ------ | 2,000 | 3,000 | 1,183 | 45,445 | 9,089 | |||||
13 | Leiliane Apª. Daneluci CPF: ***575448** | PEI | COMUM | 01+02 | 03 | 03 | 01 | 1.138 | 9,122 | 9,122 | 73,470 | 72,332 |
30H/A SEM | 12,000 | 0,600 | 3,000 | 2,000 | 1,138 | 45,610 | 9,122 | |||||
14 | Sandra Maria Da Silva CPF: ***698628** | PEI | COMUM | 01 | 10 | 03 | 00 | 000 | 9.244 | 9.449 | 70,669 | 70,669 |
| 30H/A SEM | 10,000 | 2,000 | 3,000 | 0,000 | 000 | 46,220 | 9,449 | |||||
15 | Michele Salim Nascimento CPF: ***806338** | PEI | COMUM | 01 + 05 | 04 | 03 | 02 | 547 | 7.768 | 7.769 | 69,956 | 69,409 |
30H/A SEM | 15,000 | 0,800 | 3,000 | 4,000 | 0,182 | 38,840 | 7,769 | |||||
16 | Priscila Miranda Belini Lima CPF: ***077338** | PEI | COMUM | 01+02 | 10 | 03 | 01 | 1.250 | 8.010 | 8.010 | 68,250 | 67,000 |
30H/A SEM |
| 12,00 | 2,000 | 3,00 | 2,000 | 1,250 | 40,050 | 8,010 | ||||
17 | Mirian Felix Belonzi CPF: ***857018** | PEI | COMUM | 01 + 01 | 08 | 03 | 02 | 1.277 | 7.791 | 7.777 | 67,609 | 66,332 |
30H/A SEM | 11,000 | 1,600 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 38,955 | 7,777 | |||||
18 | Renata Apª. Pinhone Piassa CPF: ***872878** | PEI | COMUM | 01 | 10 | 03 | 01 | 1,277 | 8.074 | 8.011 | 66,658 | 65,381 |
30H/A SEM |
| 10,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,277 | 40,370 | 8,011 | ||||
19 | Jaqueline de Cássia S. Câmara CPF: ***423008** | PEI | COMUM | 01 + 05 | 09 | 03 | 02 | 547 | 6.725 | 7.349 | 65,321 | 64,774 |
30 H/ASEM |
| 15,000 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 0,547 | 33,625 | 7,349 | ||||
20 | Denise Apª. Matos Barbieri CPF: ***428518** | PEI | COMUM | 01+04 | 10 | 03 | 02 | 0 | 6.724 | 7.348 | 63,968 | 63,968 |
30H/A SEM |
| 14,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0,000 | 33,620 | 7,348 | ||||
21 | Edilaine S. Câmara Alves CPF: ***226338** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 1.270 | 6.661 | 6.661 | 65,236 | 63,966 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,270 | 33,305 | 6,661 | ||||
22 | Valcinéia Camilo Poliselli CPF: ***762358** | PEI | COMUM | 01+03 | 10 | 03 | 02 | 1.277 | 6.707 | 7683 | 64,495 | 63,218 |
30 H/ASEM |
| 13,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 33,535 | 7,683 | ||||
23 | Daniela Nadalin S. Vieira CPF: ***291648** | PEI | COMUM | 01+02 | --- | 03 | 01 | 1.277 | 7.540 | 8.163 | 64,140 | 62,863 |
30H/A SEM | 12,000 | ---- | 3,000 | 2,000 | 1,277 | 37,700 | 8,163 | |||||
24 | Flávia Apª. C. R. Gonçalves CPF: ***176128** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 1.275 | 6.394 | 6.759 | 64.004 | 62,729 |
30H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,275 | 31,970 | 6,759 | |||||
25 | Rosilaine C. Atanazio Pais CPF: ***511348** | PEI | COMUM | 01+04 | 04 | 03 | 02 | 1.277 | 6.693 | 6.942 | 63,484 | 62,207 |
30H/A SEM | 14,000 | 0,800 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 33,465 | 6,942 | |||||
26 | Lilian Carla Amorin Jacomeli CPF: ***442468** | PEI | COMUM | 01+04 | 06 | 03 | 02 | 1.277 | 6.409 | 6.412 | 61,934 | 60,657 |
30H/A SEM |
| 14,000 | 1,200 | 3,000 | 4,000 | 1,277 | 32,045 | 6,412 | ||||
76 | Katielen Murro Moreira CPF: ***575608** | PEI | COMUM | 01+02 | 10 | 03 | 02 | 1.274 | 6.397 | 7.636 | 61,895 | 60,621 |
30H/A SEM | 12,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,274 | 31,985 | 7,636 | |||||
28 | Leide Daiana M. Roque Zanella CPF: ***313738** | PEI | COMUM | 01+02 | 05 | 03 | 02 | 1.246 | 6.621 | 7.227 | 61,578 | 60,332 |
30H/A SEM | 12,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 1,246 | 33,105 | 7,246 | |||||
29 | Tânia Cristina T. Xavier CPF: ***419878** | PEI | COMUM | 01 | 10 | 03 | 02 | 1.274 | 6.722 | 7.355 | 61,239 | 59,965 |
30H/A SEM | 10,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1,274 | 33,610 | 7,355 | |||||
30 | Karina Maria Miranda CPF: ***956288** | PEI | COMUM | 01+03 | 02 | 03 | 01 | 1.276 | 6.707 | 7.613 | 60,824 | 59,548 |
30H/A SEM | 13,000 | 0,400 | 3,000 | 2,000 | 1,276 | 33,535 | 7,613 | |||||
31 | Helessandra C. Alves Nunes CPF: ***500438** | PEI | COMUM | 01+01 | 10 | 03 | 01 | 1.114 | 6.496 | 7.968 | 59,562 | 58,448 |
30 H/A SEM | 11,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 1,114 | 32,480 | 7,968 | |||||
32 | Ângela C. De S. Della Marta CPF: ***772448** | PEI | COMUM | 01+05 | 00 | 03 | 02 | 113 | 5.740 | 7.685 | 58,498 | 58,385 |
30H/A SEM | 15,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 0,113 | 28,700 | 7,685 | |||||
33 | Natalia Rodrigues Celis CPF; ***354788** | PEI | COMUM | 01 + 01 | 06 | 03 | 02 | 1.266 | 6.378 | 7.641 | 59,997 | 58,296 |
30H/A SEM | 11,000 | 1,200 | 3,000 | 4,000 | 1,266 | 31,890 | 7,641 | |||||
34 | Sabrina C. Cestari Cardoso CPF: ***428498** | PEI | COMUM | 01+03 | 10 | 03 | 02 | 848 | 5.935 | 6.022 | 58,545 | 57,697 |
30H/A SEM | 13,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,848 | 29,675 | 6,022 | |||||
35 | Monique C. M. Guedes Da Silva CPF; ***275048** | PEI | COMUM | 01 | 00 | 03 | 02 | 1.267 | 6.721 | 6721 | 58,593 | 57,326 |
30H/A SEM | 10,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 1,267 | 33,605 | 6,721 | |||||
36 | Maraisa Barbeiro De Oliveira CPF: ***456038** | PEI | COMUM | 01+01 | 08 | 03 | 01 | 1.277 | 6.404 | 7.641 | 58,538 | 57,261 |
30H/A SEM |
| 11,000 | 1,600 | 3,000 | 2,000 | 1,277 | 32,020 | 7,641 | ||||
37 | Marilucia Clé Talarico Souza CPF; ***179648** | PEI | COMUM | 01+01 | 05 | 03 | 02 | 1.271 | 6.205 | 6.205 | 58,501 | 57,230 |
30 H/A SEM | 11,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 1,271 | 31,025 | 6,205 | |||||
38 | Fernanda Correa Mantovani CPF: ***550598** | PEI | COMUM | 01+01 | 10 | 03 | 02 | 00 | 6164 | 6183 | 57,003 | 57,003 |
30H/A SEM |
| 11,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 000 | 30,820 | 6,183 | ||||
39 | Lidiane Katiúcia P. Pazetto CPF: ***190258** | PEI | COMUM | 01+05 | 09 | 03 | 02 | 1.543 | 4.957 | 6.655 | 56,783 | 55,240 |
30H/A SEM | 15,000 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 1,543 | 24,785 | 6,655 |
40 | Árlea Regina Cruz CPF: ***295968** | PEI | COMUM | 01 | --- | 03 | 02 | 864 | 6.221 | 7.061 | 56,030 | 55,166 |
30H/A SEM | 10,000 | --- | 3,000 | 4,000 | 864 | 31,105 | 7,061 | |||||
41 | Dina Nadalin Dos Santos CPF: ***298178** | PEI | COMUM | 01+01 | 00 | 03 | 02 | 1.246 | 6.060 | 6.336 | 55,882 | 54,636 |
30H/A SEM | 11,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 1,246 | 30,300 | 6,336 | |||||
42 | Daniela B. Morasco De Lima CPF: ***354758** | PEI | COMUM | 01+05 | 09 | 03 | 02 | 1.264 | 4.745 | 5.749 | 54,538 | 53,274 |
30H/A SEM | 15,000 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 1,264 | 23,725 | 5,749 | |||||
43 | Andrea F. F Dos Santos CPF: ***250568** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 731 | 4.714 | 5.701 | 54,002 | 53,271 |
30H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,731 | 23,570 | 5,701 | |||||
44 | Josiane Carvalho De Oliveira CPF: ***120638** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 1.273 | 4.756 | 4.858 | 53,911 | 52,638 |
30H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,273 | 23,780 | 4,858 | |||||
45 | Bruna Sarti Raimundo CPF: ***161678** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 547 | 4762 | 4767 | 53,124 | 52,577 |
30 H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,547 | 23,810 | 4,767 | |||||
46 | Luciana M. Ananias A. Oliveira CPF: ***634098** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 1.266 | 4.661 | 5.109 | 53,680 | 52,414 |
30 H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,266 | 23,305 | 5,109 | |||||
47 | Ana Cristina Da Silva Alves CPF: ***802818** | PEI | COMUM | 01 + 04 | 07 | 03 | 02 | 1.276 | 4.767 | 5.385 | 53,496 | 52,222 |
30H/A SEM | 14,000 | 1,400 | 3,000 | 4,000 | 1,276 | 23,835 | 5,385 | |||||
48 | Cristiane Braga Trentini CPF: ***676928** | PEI | COMUM | 01+03 | 05 | 03 | 02 | 903 | 4.746 | 5.341 | 50,974 | 50,071 |
30H/A SEM | 13,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 0,903 | 23,730 | 5,341 | |||||
49 | Mônica Grazieli R. Hilário CPF: ***909568** | PEI | COMUM | 01 + 04 | 00 | 03 | 02 | 181 | 4.752 | 4.752 | 49,693 | 49,512 |
30H/A SEM | 14,000 | 0,000 | 3,000 | 4,000 | 0,181 | 23,760 | 4,752 | |||||
50 | Tamiris Cristina Capucho CPF: ***499588** | PEI | COMUM | 01 + 03 | 02 | 03 | 02 | 912 | 4.750 | 5.072 | 50,134 | 49,222 |
30H/A SEM | 13,000 | 0,400 | 3,000 | 4,000 | 0,912 | 23,750 | 5,072 | |||||
51 | Denise Apª. Guerreiro CPF: ***998458** | PEI | COMUM | 01+01 | 10 | 03 | 02 | 731 | 4.774 | 4.774 | 49,375 | 48,644 |
30H/A SEM | 11,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,731 | 23.870 | 4,774 | |||||
52 | Taciane Aparecida G. Hoshina CPF: ***725328** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 498 | 498 | 3.274 | 30,262 | 29,764 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,498 | 2,490 | 0,498 | ||||
53 | Anacelly de Souza R. Bigeti CPF: ***423648** | PEI | COMUM | 01+05 | 10 | 03 | 02 | 181 | 495 | 2.715 | 29,371 | 29,190 |
30H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0,181 | 2,475 | 2,715 |
54 | Milene Alfinete CPF: ***070168** | PEI | COMUM | 01 + 05 | 10 | 03 | 02 | 181 | 435 | 2.910 | 29,266 | 29,085 |
30H/A SEM | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 0,181 | 2,175 | 2,910 | |||||
55 | Josiane Cristina Saranzo Môra CPF: ***481968** | PEI | COMUM | 01+05 | 07 | 03 | 02 | 181 | 498 | 1.810 | 27,881 | 27,700 |
30H/A SEM | 15,00 | 1,400 | 3,000 | 4,000 | 0,181 | 2,490 | 1,810 | |||||
56 | LUCIMARA APARECIDA ALVES CPF:***186348** | PEI | COMUM | 01+05 | 05 | 03 | 02 | 180 | 285 | 3.034 | 27,639 | 27,459 |
30H/A SEM | 15,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 0,180 | 1,425 | 3,034 | |||||
57 | Renata Cristina Batista Carrer CPF: ***707158** | PEI | COMUM | 01+05 | 05 | 01 | 01 | 181 | 4.98 | 1.639 | 23,310 | 23,129 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0,181 | 2,490 | 1,639 | ||||
58 | Cremilda Severino da Silva CPF: ***639778** | PEI | COMUM | 01 + 05 | 01 | -- | 02 | 0 | 0 | 1.785 | 20,985 | 20,985 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 0,200 | -- | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 1,785 | ||||
59 | Juliane Ellen dos Santos CPF: ***668238** | PEI | COMUM | 01 + 05 | 03 | -- | 02 | 0 | 0 | 625 | 20,225 | 20,225 |
30H/A SEM |
| 15,000 | 0,600 | -- | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 0,625 | ||||
60 | POLYANA CANUTO ALMEIDA CPF:***012818** | PEI | COMUM | 01+05 | 01 | 00 | 01 | 283 | 283 | 512 | 19,410 | 19,127 |
30H/A SEM | 15,000 | 0,200 | 0,000 | 2,000 | 0,283 | 1,415 | 0,512 | |||||
61 | Carla Patrícia Teixeira Sena CPF: ***186805** | PEI | COMUM | 01 + 02 | -- | 01 | 01 | 0 | 0 | 319 | 15,319 | 15,319 |
30H/A SEM | 12,000 | -- | 1,000 | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 0,319 |
Viradouro, 23 de outubro de 2025.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.