IMPRENSA OFICIAL - RIO CLARO
Publicado em 07 de outubro de 2026 | Edição nº 2010 | Ano XXI
Entidade: Secretaria Municipal de Administração | Seção: Concursos Públicos/Processos Seletivos | Subseção: Convocação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2026
1ª CHAMADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S) CLASSIFICADO(S) NO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2026, PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO EDITAL DE ABERTURA PARA FINS DO PREENCHIMENTO DE CARGO PÚBLICO.
O MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP, entidade federada e pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 45.774.064/0001-88, com sede administrativa no Paço Municipal, situada à Rua 3 nº 945 - Centro, nesta cidade, nos termos da Lei Complementar nº 017, de 16 de fevereiro de 2007 e suas alterações, e também das Leis Complementares nº 089 e nº 090 de 22 de dezembro de 2014, e suas alterações, através da Comissão Especial Organizadora instituída pela Portaria nº 22.000 de 08/06/2026, CONVOCA os candidatos classificados abaixo relacionados pela ordem classificatória final, para comparecerem no AUDITÓRIO DO REFEITÓRIO_DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado à Rua 06 nº 3.265 - Santana - Rio Claro -SP, no dia e horário mencionados abaixo, munidos dos documentos obrigatórios para aprovação, nos termos dos itens 17.5 e 17.6 do Edital, para preenchimento do cargo público conforme segue:
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
AGENTE EDUCACIONAL_03/11/2026_ 8H30
1º | Carlos Emanuel Silva Varanda |
2º | Bruno Fortuna de Lima |
3º | Thaynara Cortinhas |
4º | Cristiele Sabino de Brito |
5º | Cassiana Mazetto Kulhavy |
6º | Thiago Teixeira Moraes |
7º | Rodrigo Taconelli |
8º | Lucas Rodrigo Justino |
9º | Miguel DAmore |
10º | Marina Vitória da Cruz |
11º | Raquel Missorici |
12º | Gilka Fornazari Batista |
13º | Giovana Agatha Glese Rossini |
14º | Thaissa Raquel de Godoy |
15º | Julia Franco de Oliveira Souza |
16º | Luciane Carreiro Jorge Santos |
17º | Ana Clara Lourenço Botelho da Silva |
18º | Marina Andrade Mendes de Oliveira |
19º | Rafael dos Santos |
20º | Ticiane Ferreira Oliveira |
21º | Natasha Siston Durr Conceicao Mageski |
22º | Raul Leitão Zampaulo |
23º | Daniel Benace Fernandes |
24º | Leia Gabriela de Almeida Henrique |
25º | David Callegari |
26º | Ana Luiza Batista Moratori |
27º | Letícia de Almeida Monteiro Fragoso |
28º | Hilary Fernanda Tenório de Lima |
29º | Victor Leandro Motta |
30º | Julio Cesar Freschi |
31º | Diego Tadeu Degli Exposti |
32º | Josieven Cruz Ribeiro |
33º | Leticia Franciele Diniz |
34º | Ingrid Caroline Ferreira Coimbra |
35º | Reginaldo Bernardino Rodrigues |
36º | Alexa Amanda Ruy Michielotte |
37º | Thais Martins Labecca |
38º | Giovanna Andrade Oliveira |
39º | Walleska Karyn Santos da Ressurreição |
40º | Silvio Mendonça de Souza Júnior |
41º | Tauany DChenvlay Zanfrilli Rinaldi |
42º | Leandro Apolinário Bento |
43º | Jessica Fernanda Claro |
44º | Larissa Concuruto Pinholi |
45º | Larissa da Silva Avellar |
46º | Julia Gonçalves |
47º | Ana Paula Miranda Lopes |
48º | Vinícius Romero Machado |
49º | Gabriela Lopes de Souza |
50º | Ana Letícia dos Santos Pereira |
51º | Suelen Fernanda da Silva |
52º | Emanuelle Vieira Batista |
53º | Ana Carolina Pinheiro Machado |
54º | Fillipe Eduardo Rodrigues Rubin |
55º | Eliana Ribeiro Vieira |
56º | Rafael de Oliveira Costa |
57º | José Gabriel Torres Neto |
58º | Mariana Cristina Reis |
59º | Isabella Lopes Cesário da Silva |
60º | Alona Nicolau de Oliveira |
AGENTE EDUCACIONAL_04/11/2026_ 8H30
61º | Eduardo Serrano Caetano |
62º | Ingrid Lorena Marques de Oliveira |
63º | Chahiny Liwian Fim |
64º | Caroline Gobbi e Silva Mariano |
65º | Giovanna Carvalho de Alcantara |
66º | Luzinete Cristina Lima Moreira |
67º | Geovana Cazali da Silva |
68º | Emily Prado Corrêa Cassani Attarian |
69º | Jéssica Rodrigues Alves |
70º | Jéssica Roberta Valério |
71º | Dayara Shirley de Oliveira |
72º | Camilly Cabral de lima |
73º | Ícaro Araújo Marques |
74º | Débora dos Santos |
75º | Géssica Araújo dos Santos |
76º | Thattyane Pignatti Correa |
77º | Yasmin Hartung Moura |
78º | Neilton Santos Ferreira |
79º | Rafaelle da Silva |
80º | Alessandra Sammogini |
81º | Maira Silvia Mazetti Valini |
82º | Juliana Martins Bataglia |
83º | Ayla Rissato Piovani Teixeira |
84º | Raissa Emanoela Ribeiro Alves |
85º | Mayara Gabriele Dias Morais |
86º | Ana Carolina Figueira Duarte |
87º | Bianca Giovani Marola |
88º | Ana Luiza Nascimento Damatto de Moraes |
89º | Franciele Goes |
90º | Caroline Nogueira Freitas |
91º | Rayanny Oliveira Meira |
92º | Vinícius Arena |
93º | Rubens Belluzzo Luccas |
94º | Raphaela Bento |
95º | Karen Muller Rossi |
96º | Renata Aparecida Felipe Barbosa |
97º | Claudia Maria Vinagrê de França |
98º | Yan Boni Dondoni |
99º | Raphael Culim Neves |
100º | Simone Daniele Cigagna Martins |
101º | Rozemilson Santana Barros |
102º | Márcia Renata Perin Bertolo |
103º | Claudia Fernanda Franzin |
104º | Leandro Caldeira Rodrigues |
105º | Ariadna Perez de Lima |
106º | Igor Luis Silva Voigt |
107º | Fernanda Locateli Rodrigues |
108º | Kauana Abati de Souza |
109º | Ana Klara Girotto |
110º | Ester Yukimi Nagata |
111º | Luiza de Albuquerque dos Santos |
112º | Patricia Sineider Miyamoto |
113º | Caio Fernando Thomazella Frollini |
114º | Ana Carolina Borges da Silva |
115º | Debora Bonfim Guedes |
116º | Renato Rodrigues Gonçalvez |
117º | Talita Freitas Chagas |
118º | Ellen Cristina Leme |
119º | Marília Cristina da Silva |
120º | Ana Júlia Victoria Andreolli |
AGENTE EDUCACIONAL_05/11/2026_ 8H30
121º | Kessia da Silva Cassiano |
122º | Silvio Roberto Zacheu Santana Oliveira |
123º | Mileide da Silva |
124º | Jeniffer Cristina Arruda Martinez Cavalaro |
125º | Larissa Madalena Amarante Mathias Ferraz |
126º | Eloá Mantz Pereira |
127º | Maria Eduarda de Campos |
128º | Stefani Martins dos Santos |
129º | Ingrid Belker Lorrany de Oliveira Amorim Vertu |
130º | Vitoria Gama de Jesus |
131º | Vitória Régia da Silva Gomes |
132º | Renata Guesse Gomes Barbosa |
133º | Larissa Claro dos Reis |
134º | Marcela Vieira Alves de Oliveira |
135º | Maysa de Almeida Bertin |
136º | Francisco Kleberson de Lima da Silva |
137º | Camila de Freitas Pereira |
138º | Brenda Gomes Matias |
139º | Kathleen Beatriz Vieira Machado |
140º | Raissa Emanuelle Rodrigues |
141º | Ana Cristina Silva Ribeiro |
142º | Tauany Caroline Calaon Lopes |
143º | Kelly Keite Corrêa |
144º | Daniele Aparecida da Cunha Carvalho Amaral |
145º | Renan Henrique Bernardino de Sousa |
146º | Daniany Iamondi de Oliveira de Souza |
147º | Nadiara Andreli Nodari |
148º | Monica Vieira Pardim Lopes |
149º | Rafaella Nadai Goes |
150º | Charlizie Colares Costa |
151º | Elizandete Xavier de Sa |
152º | Thiago Frasson Fina |
153º | Samanta Maciel Paizinho |
154º | Luana Antunes Zacarias |
155º | Gabrielle da Silva Teixeira |
156º | Gabriel Alves Pinto |
157º | Bruna Isabelli Mendes de Souza |
158º | Célia Regina Del Santi |
159º | Victor dos Reis Avelino |
160º | Rosemeire Cardoso de Souza Colagrai |
161º | Ana Luisa Bellon Bernardo |
162º | Sabrina Massi Vasconcelos |
163º | Tamires Cristina Silva de Assis |
164º | Giovanna Nicolly Santana Martins |
165º | Iara Soares Ribeiro |
166º | Myrian Gomes |
167º | Leila Maria Pezzato |
168º | Nathalia Justino lara |
169º | Crislaine de Araujo Marinho |
175º | (11º)* Grazielly Pereira Andrade Santos |
180º | (12º)* Carolina Texeira Rezende |
188º | (04º)** Leonardo Ferrante Darim |
202º | (13º)* Raissa Ramires De Araújo |
203º | (05º)** Vagner Roberto Vertu Junior |
207º | (14º)* Mariana Vitória Francisco de Souza |
220º | (15º)* Joyce Taina Prisco da Costa |
222º | (16º)* Alyah de Almeida de Oliveira |
233º | (17º)* Yasmin Pedroso dos Santos |
237º | (06º)** Izaly Alves de Araujo Pinto |
245º | (18º)* Tabata Gracie Manoel Seraphim de Almeida |
AGENTE EDUCACIONAL_06/11/2026_ 8H30
257º | (07º)** Danilo Santos Barros |
260º | (08º)** Luiz Carlos da Cruz |
271º | (19º)* Elisângela Gonçalves de Lira |
290º | (09º)** Guilherme Corrêa de Almeida |
327º | (20º)* Rosiene do Carmo Souza |
340º | (21º)* Ludmila Martins da Silva |
344º | (22º)* Larissa Vitoria de Oliveira |
345º | (23º)* Emilly Vitória Bernardo Anezio |
356º | (24º)* Viviane Rodrigues de Oliveira |
379º | (25º)* Wilma Luiza da Silva Barbosa |
401º | (10º)** Pamela Cristina Brasil da Silva |
419º | (26º)* Natalia Ferreira Dantas de Araujo |
422º | (27º)* Jenefer Elen Rodrigues Vollet |
425º | (11º)** Fabio Rodrigo Colagrai |
432º | (28º)* Matheus Henrique Soares |
433º | (29º)* Aparecida Santos Soares |
450º | (30º)* Naiara Machado Araujo |
451º | (12º)** Tais Martins |
452º | (13º)** Euzilene Lopes de Souza |
455º | (31º)* Francielli Samanta de Melo |
484º | (32º)* Samara Vitória Ferreira Moura de Oliveira |
490º | (33º)* Nayara Maria Macedo da Silva |
514º | (34º)* Fabiana Ferreira Medrado Fávero |
518º | (35º)* Gabriela Cristina Araujo Seixas |
524º | (14º)** Luciana Aparecida Dietrich |
546º | (36º)* Edevaldo Valério da Silva |
548º | (15º)** Sonia Aparecida Alves Ferreira franco |
552º | (37º)* Emelie Caroline de Souza |
574º | (38º)* Gabriele de Oliveira |
579º | (39º)* Alexandro Aparecido da Silva dos Passos |
582º | (40º)* Daniele Pereira dos Santos |
592º | (41º)* Raquel Rodrigues Costa |
597º | (42º)* Julia Oliveira Dumas Amaro |
641º | (43º)* Annie Beatriz de Almeida de Oliveira |
651º | (44º)* Faisruz de Souza Righi |
669º | (45º)* Bruna Stefani Oliveira Nicareta |
673º | (46º)* Cintia Ramos dos Santos |
713º | (47º)* Mateus Gustavo dos Santos |
715º | (48º)* Paolla Victoria de Souza Amaro |
716º | (49º)* Érica Fernanda da Silva |
744º | (50º)* Rosana Leite de Souza |
749º | (51º)* Ires Santos da Silva |
768º | (52º)* Nathalia Helena Macedo |
776º | (53º)* Daniela Jose Cardoso |
783º | (54º)* Kaina Ribeiro Dias |
848º | (55º)* Leticia Brandão de Souza |
851º | (56º)* Adrieli Ferreira Nascimento |
863º | (57º)* Nelcy Mauricio De Oliveira |
873º | (58º)* Daniele Cristina do Nascimento Lu |
912º | (59º)* Maria Aparecida de Jesus |
920º | (60º)* Maria Daiane Belo Da Silva |
937º | (61º)* Daniely Cristina Dias Aquino |
957º | (62º)* Tainá Aparecida Prado Francisco |
963º | (63º)* Ana Paula Rodrigues |
966º | (64º)* Jessica Caroline Celestino Martins Maçon |
967º | (65º)* Maiara Carolina dos Santos |
994º | (66º)* Silvia Tietz Rosa |
1001º | (67º)* Margarete Alves Diogo de Araujo |
1024º | (68º)* Mariane Cristina Gardiano da Silva Pereira |
1026º | (69º)* Josiane Fernanda Vaz Pinto |
1049º | (70º)* Jessica Ferreira Davanzo |
1072º | (71º)* Ana Maria de Sousa Ramos |
1074º | (72º)* Gilvaneide dos Santos Barbosa |
1075º | (73º)* Tatiana Gualberto Teixeira |
1084º | (74º)* Caroline Feliciano Padilha |
1091º | (75º)* Daniela Caroline de Oliveira Povolo |
1103º | (76º)* Ana Carolina de Jesus Carvalho Barbalho |
* Em conformidade com o previsto no item 6.1 do Edital do Concurso Público 01/2023, ficam convocados.
** Em conformidade com o previsto no item 6.1.2 do Edital do Concurso Público 01/2023, ficam convocados.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS NA CONVOCAÇÃO:
Original:
· 2 Fotos 3x4 (recente)
· Certidão de quitação das obrigações eleitorais expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (LINK:https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
· Certidão Criminal da Justiça Estadual (LINK: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - No ícone “MODELO” selecionar a opção “CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS”);
· Certidão Criminal da Justiça Federal (LINK: https://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar - No campo “Solicitar Certidão” selecionar a opção “Certidão Criminal”, na sequência, no campo “Abrangência da Certidão” selecionar a opção Tribunal Regional Federal da 3º Região);
· Certidão Criminal da Justiça Militar Estadual (LINK: https://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/autenticar.aspx);
· Certidão Criminal da Justiça Militar Federal (LINK:https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa);
· Atestado de Antecedentes Criminais Estadual (LINK: https://www.poupatempo.sp.gov.br); Clicar na opção “Emitir Atestado de Antecedentes Criminais”, -Clicar em “Iniciar” e preencher os dados pessoais solicitados.
· Certidão de Antecedentes Criminais Federal (LINK: https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/);
Cópia simples acompanhada do original para serem autenticadas:
· Comprovante de escolaridade (Diploma da escolaridade exigida pelo edital)
· Registro no órgão de classe (CRC, CREA, OAB, CRESS, CRP) quando exigido.
· RG, (válido até 10 anos a partir da data de expedição),
· CPF
· PIS/PASEP
· Comprovante de residência (atualizado), (água, luz ou telefone)
· Certidão de nascimento ou casamento,
· RG do Cônjuge ou companheiro (a)
· Título de Eleitor
· Carteira Profissional (Página da foto, verso e último registro)
· Certificado de reservista (sexo masculino)
· Cartão do SUS
· Certidão de nascimento dos filhos ou dependentes
· RG, CPF e Cartão do SUS dos dependentes
· Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 anos
· Carteira de habilitação, quando exigido
· Declaração de bens ou última Declaração de Imposto de Renda
· Declaração de Dependentes para efeitos de Imposto de Renda
· Declaração de acúmulo de cargos ou proventos; (em caso de professor ou médico)
· Declaração de vínculo e ou exoneração de outros órgãos públicos; (Portaria de Exoneração)
· Declaração de não estar respondendo a processo relativo ao exercício da Profissão; (Órgão de Classe).
Rio Claro, 07 de outubro de 2026
LUIZ ROGÉRIO MARCHETI
Secretário Municipal de Administração
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.